<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neuer Trend: Tagesgeldkonto mit Startguthaben</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/angebote/neuer-trend-tagesgeldkonto-mit-startguthaben-88262/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de/angebote/neuer-trend-tagesgeldkonto-mit-startguthaben-88262/</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:26:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/angebote/neuer-trend-tagesgeldkonto-mit-startguthaben-88262/#comment-5601</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=623#comment-5601</guid>
		<description>In unserem &lt;a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" rel="follow" rel="nofollow"&gt;Tagesgeldvergleich&lt;/a&gt; haben wir dies entsprechend unserer Kundenempfehlung und der Beliebtheit unserer Kunden gewürdigt - beide Konten mit Startguthaben stehen ganz oben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem <a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" rel="follow" rel="nofollow">Tagesgeldvergleich</a> haben wir dies entsprechend unserer Kundenempfehlung und der Beliebtheit unserer Kunden gewürdigt - beide Konten mit Startguthaben stehen ganz oben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/angebote/neuer-trend-tagesgeldkonto-mit-startguthaben-88262/#comment-5600</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=623#comment-5600</guid>
		<description>Mir gefällt das optisch und technisch besser als Zinsaufschläge für Neukunden. Jetzt fehlen nur noch die Vergleicher, die solche (besseren) Wege in ihren Charts auch entsprechen zu würdigen wissen. Wenn ich die Zahlen für 5000E Anlagebetrag umgerechnet auf 1J. von oben (ungeprüft) übernehme und mit z.B. der Comdirect vergleiche, dann müßte die Top7- Reihenfolge da etwas anders aussehen. Ich finde es immer schade, wenn wirklich gute Angebote von Kosmetikwundern überrannt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt das optisch und technisch besser als Zinsaufschläge für Neukunden. Jetzt fehlen nur noch die Vergleicher, die solche (besseren) Wege in ihren Charts auch entsprechen zu würdigen wissen. Wenn ich die Zahlen für 5000E Anlagebetrag umgerechnet auf 1J. von oben (ungeprüft) übernehme und mit z.B. der Comdirect vergleiche, dann müßte die Top7- Reihenfolge da etwas anders aussehen. Ich finde es immer schade, wenn wirklich gute Angebote von Kosmetikwundern überrannt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

