<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BIGBANK Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:39:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Zinsen beim Festgeld fallen weiter</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-16717</link>
		<dc:creator>Zinsen beim Festgeld fallen weiter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-16717</guid>
		<description>[...] um 10 Basispunkte nach unten über alle Anlagezeiträume korrigiert hat. Auch bei der  BIGBANK, die im Durchschnitt die Zinsen um 24 Basispunkte nach unten korrigiert hat, sieht es nicht besser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um 10 Basispunkte nach unten über alle Anlagezeiträume korrigiert hat. Auch bei der  BIGBANK, die im Durchschnitt die Zinsen um 24 Basispunkte nach unten korrigiert hat, sieht es nicht besser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IKB direkt und BIGBANK senken Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-15718</link>
		<dc:creator>IKB direkt und BIGBANK senken Festgeldzinsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-15718</guid>
		<description>[...] der IKB direkt hat heute auch die estnische BIGBANK ihre Festgeldzinsen in einigen Laufzeiten um 10 bis 20 Basispunkte gesenkt - der Top-Zinssatz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der IKB direkt hat heute auch die estnische BIGBANK ihre Festgeldzinsen in einigen Laufzeiten um 10 bis 20 Basispunkte gesenkt - der Top-Zinssatz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BIGBANK senkt Zinsen beim Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-15158</link>
		<dc:creator>BIGBANK senkt Zinsen beim Festgeld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-15158</guid>
		<description>[...] unserer Detailseite BIGBANK Festgeld finden Sie noch weitere nützliche Details zum Angebot der BIGBANK.     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unserer Detailseite BIGBANK Festgeld finden Sie noch weitere nützliche Details zum Angebot der BIGBANK.     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BIGBANK und Bank of Scotland mit höheren Festgeldzinsen und neuen Anlagezeiträumen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-13569</link>
		<dc:creator>BIGBANK und Bank of Scotland mit höheren Festgeldzinsen und neuen Anlagezeiträumen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-13569</guid>
		<description>[...] einzelnen Zinskonditionen in den verschiedenen Anlagezeiträumen finden Sie auf der Produktseite BIGBANK Festgeld.     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einzelnen Zinskonditionen in den verschiedenen Anlagezeiträumen finden Sie auf der Produktseite BIGBANK Festgeld.     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-13412</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-13412</guid>
		<description>Denn bei Zinszahlung bei Fälligkeit werden bei der BIGBANK !! KEINE !! Zinseszinsen wie in Deutschland üblich berechnet, daher ergibt sich bspw. bei 3 Jahren (Zahlung am Ende der Laufzeit, ab 10.000€) bei 4,30% Nominalzins eine Rendite von nur 4,13% - also sogar weniger als beim Angebot mit der jährlichen Zinszahlung. Info siehe: http://www.bigbank.de/vergleichende-tabelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denn bei Zinszahlung bei Fälligkeit werden bei der BIGBANK !! KEINE !! Zinseszinsen wie in Deutschland üblich berechnet, daher ergibt sich bspw. bei 3 Jahren (Zahlung am Ende der Laufzeit, ab 10.000€) bei 4,30% Nominalzins eine Rendite von nur 4,13% - also sogar weniger als beim Angebot mit der jährlichen Zinszahlung. Info siehe: <a href="http://www.bigbank.de/vergleichende-tabelle" rel="nofollow">http://www.bigbank.de/vergleichende-tabelle</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-13411</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-13411</guid>
		<description>Als Basis haben wir jährliche Zinszahlung (dies ist in Deutschland Standard) gewählt, da bei Zinszahlung am Ende der Laufzeit einem ein negativer Zinseffekt entsteht. Daher ist 4,15% richtig (ab 10.000€, 3 Jahre, jährliche Verzinsung).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Basis haben wir jährliche Zinszahlung (dies ist in Deutschland Standard) gewählt, da bei Zinszahlung am Ende der Laufzeit einem ein negativer Zinseffekt entsteht. Daher ist 4,15% richtig (ab 10.000€, 3 Jahre, jährliche Verzinsung).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franz</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-13410</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-13410</guid>
		<description>Wieso ist bei 36 Monaten bei euch in der Tabelle nur 4,15% in der Top10?

Es sind doch 4,30%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso ist bei 36 Monaten bei euch in der Tabelle nur 4,15% in der Top10?</p>
<p>Es sind doch 4,30%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-12403</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-12403</guid>
		<description>Stimmt - der Rechner auf der BIGBANK Seite vergisst leider die Zinseszinsen mit zu berechnen - außer die Zinsen werden jährlich auf ein fremdes Konto ausgezahlt, dann ist zumindest bei jährlicher Zinszahlung die Berechnung richtig. Bei Zinszahlung am Ende der Laufzeit muss jedoch der Zinseszins mitberechnet werden - sonst stimmt der effektive Jahreszins nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt - der Rechner auf der BIGBANK Seite vergisst leider die Zinseszinsen mit zu berechnen - außer die Zinsen werden jährlich auf ein fremdes Konto ausgezahlt, dann ist zumindest bei jährlicher Zinszahlung die Berechnung richtig. Bei Zinszahlung am Ende der Laufzeit muss jedoch der Zinseszins mitberechnet werden - sonst stimmt der effektive Jahreszins nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: serrafina</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-12402</link>
		<dc:creator>serrafina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-12402</guid>
		<description>Die zinsen der Bigbank sind falsch oder zumindest mißverständlich formuliert. Erhalte ich bei 10 Jahren Dauer und einer Anlage von 100 k€ 156500€ zurück, so sind dies 4,58% p.a. und nicht 5,65%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die zinsen der Bigbank sind falsch oder zumindest mißverständlich formuliert. Erhalte ich bei 10 Jahren Dauer und einer Anlage von 100 k€ 156500€ zurück, so sind dies 4,58% p.a. und nicht 5,65%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-12307</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-12307</guid>
		<description>Wie jetzt? Welche Länder haben denn Bankrott erklärt - das wäre mir aber ganz was neues?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jetzt? Welche Länder haben denn Bankrott erklärt - das wäre mir aber ganz was neues?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S.Walter</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-12301</link>
		<dc:creator>S.Walter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-12301</guid>
		<description>Mein Geld im Ausland anzulegen. Hab ich mich noch nie getraut. 
Ich wüßte auch nicht wie ich Vertrauen bekommen könnte. 
Vor allem nachdem die Länder anfangen Bankrott zu erklären.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Geld im Ausland anzulegen. Hab ich mich noch nie getraut.<br />
Ich wüßte auch nicht wie ich Vertrauen bekommen könnte.<br />
Vor allem nachdem die Länder anfangen Bankrott zu erklären.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-12087</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-12087</guid>
		<description>Nach Antragstellung (Link oben auf der Seite) nimmt die Bank Kontakt mit Ihnen auf und Sie können alle Ihre Anliegen, Wünsche etc. mit der Bank besprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Antragstellung (Link oben auf der Seite) nimmt die Bank Kontakt mit Ihnen auf und Sie können alle Ihre Anliegen, Wünsche etc. mit der Bank besprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Jebsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-12086</link>
		<dc:creator>Jens Jebsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-12086</guid>
		<description>Ich würde ja gern über einen Festgeldbetrag von xx bis xx Euro sprechen. Aber ohne einen persönlichen Kontakt ist das nicht diskutabel. An wen kann ich mich wenden ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde ja gern über einen Festgeldbetrag von xx bis xx Euro sprechen. Aber ohne einen persönlichen Kontakt ist das nicht diskutabel. An wen kann ich mich wenden ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Festgeld Vergleich Juni 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-11735</link>
		<dc:creator>Festgeld Vergleich Juni 2011</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-11735</guid>
		<description>[...] BIGBANK - 3,40% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BIGBANK - 3,40% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-11104</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-11104</guid>
		<description>Eine andere Sortierung der Kommentare hier wäre m.E. nach sinnvoller. Also der aktuellste Beitrag zuerst. Um die vorherigen Kommentare ("Machen Sie mir ein verbindliches Angebot für....")durchzulesen bedarf es Nerven wie Drahtseile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine andere Sortierung der Kommentare hier wäre m.E. nach sinnvoller. Also der aktuellste Beitrag zuerst. Um die vorherigen Kommentare (&#8221;Machen Sie mir ein verbindliches Angebot für&#8230;.&#8221;)durchzulesen bedarf es Nerven wie Drahtseile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BIGBANK erhöht Zinsen beim Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-11101</link>
		<dc:creator>BIGBANK erhöht Zinsen beim Festgeld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-11101</guid>
		<description>[...] sowie weitere Details zu diesem Angebot finden Sie natürlich auch auf unserer Infoseite BIGBANK Festgeld. Mal sehen, wie sich der Festgeld Markt in Deutschland in den nächsten Wochen weiter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sowie weitere Details zu diesem Angebot finden Sie natürlich auch auf unserer Infoseite BIGBANK Festgeld. Mal sehen, wie sich der Festgeld Markt in Deutschland in den nächsten Wochen weiter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BIGBANK - Erhöhung der Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-10888</link>
		<dc:creator>BIGBANK - Erhöhung der Festgeldzinsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-10888</guid>
		<description>[...] zu den neuen Konditionen der verschiedenen Laufzeiten können Sie auf unserer Infoseite BIGBANK Festgeld nachlesen! Wir können gespannt sein, welche Bank als Nächstes mit einer Zinserhöhung nachziehen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu den neuen Konditionen der verschiedenen Laufzeiten können Sie auf unserer Infoseite BIGBANK Festgeld nachlesen! Wir können gespannt sein, welche Bank als Nächstes mit einer Zinserhöhung nachziehen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beste Festgeldbank 2010 - BIGBANK</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-9474</link>
		<dc:creator>Beste Festgeldbank 2010 - BIGBANK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-9474</guid>
		<description>[...] Zinszahlung und der Zinszahlung bei Fälligkeit. Alle Zinsen auf einen Blick finden Sie auf der BIGBANK Festgeldkonto Infoseite - oder in unserem umfassenden Festgeldkonto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zinszahlung und der Zinszahlung bei Fälligkeit. Alle Zinsen auf einen Blick finden Sie auf der BIGBANK Festgeldkonto Infoseite - oder in unserem umfassenden Festgeldkonto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue Laufzeiten beim BIGBANK Festgeldkonto - jetzt wieder bis zu 4,70% Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-9205</link>
		<dc:creator>Neue Laufzeiten beim BIGBANK Festgeldkonto - jetzt wieder bis zu 4,70% Zinsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-9205</guid>
		<description>[...] zu den jeweils aktuellen Konditionen des Festgeldkontos erhalten Sie auch unserer Infoseite zum BIGBANK Festgeld. An der Tabelle ist auch erkennbar dass 12 neue Anlagemöglichkeiten mit höhere Zinsen geschaffen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu den jeweils aktuellen Konditionen des Festgeldkontos erhalten Sie auch unserer Infoseite zum BIGBANK Festgeld. An der Tabelle ist auch erkennbar dass 12 neue Anlagemöglichkeiten mit höhere Zinsen geschaffen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BIGBANK Festgeld mit höherer Einlagensicherung</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-9184</link>
		<dc:creator>BIGBANK Festgeld mit höherer Einlagensicherung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-9184</guid>
		<description>[...] Und die Zinsen des Festgeldkontos können sich durchaus sehen lassen - derzeit bekommen Anleger bis zu 4,20% Zinsen bei nur 5 Jahren Anlagedauer. Aber auch in den niedrigeren Laufzeiten von bspw. 2 Jahren erhalten Sie schon sehr gute Zinsen von fast 3%. Alle Details zum Konto und eine große Zinsübersicht erhalten Sie auf unserer Infoseite zum BIGBANK Festgeld. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und die Zinsen des Festgeldkontos können sich durchaus sehen lassen - derzeit bekommen Anleger bis zu 4,20% Zinsen bei nur 5 Jahren Anlagedauer. Aber auch in den niedrigeren Laufzeiten von bspw. 2 Jahren erhalten Sie schon sehr gute Zinsen von fast 3%. Alle Details zum Konto und eine große Zinsübersicht erhalten Sie auf unserer Infoseite zum BIGBANK Festgeld. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 100.000€ gesetzliche Einlagensicherung ab 2011</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-8887</link>
		<dc:creator>100.000€ gesetzliche Einlagensicherung ab 2011</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-8887</guid>
		<description>[...] Ausland bevorzugen - das sind bspw. das Bank of Scotland Tagesgeld (Großbrittannien) oder das BIGBANK Festgeld (Estland) zu nennen - ab dem nächsten Jahr wird auch hier eine höhere Absicherung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ausland bevorzugen - das sind bspw. das Bank of Scotland Tagesgeld (Großbrittannien) oder das BIGBANK Festgeld (Estland) zu nennen - ab dem nächsten Jahr wird auch hier eine höhere Absicherung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-8143</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 20:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-8143</guid>
		<description>Das schreibe ich mal generell einfach mit hier herein:
wer z.B. bei der Bigbank, NIBC, ..???..., ein Problem damit hat, dass die Zinsen nicht jährlich abgehoben werden können, bzw kürzere Auszahlungsperioden ala Credit Europe (monatlich ab 7J und 20.000E)braucht, der kann doch den zu erwartenden/benötigten Zins vorher einbehalten, z.B. auf TG anlegen und dann ratierlich so entnehmen, wie es ihm behagt. 
Statt 100k nach X jahren als 110k herauszubekommen, lege ich gut 90k an, die nach X Jahren mit 100k fällig werden und betrachte die restlichen (knapp) 10k als vorausbezahlte Zinsen, die auf ein TGK kommen. Dort werden sie verzinst und können in jedem beliebigen Intervall in die Tasche zurückfließen.
Soll der (fiktive) Zins lediglich jährlich zufließen, kann man die einbehaltenen 10K auch auf 1, 2,..,X Jahre in gleichen teilbeträgen anlegen.
Die TG-Variante bietet die Vorteile, in Notfällen auch vorzeitig auf den "Zins" zugreifen zu können und von steigenden Zinssätzen sofort zu profitieren.
Wer sich das mal durchrechnet und dann auf kleine Einbrüche im Zinseszins kommt, hat Äpfel mit Birnen verglichen. Wenn ich bei einer "Normalanlage" meine Zinsen jährlich abhebe und verbrauche, habe ich dort nämlich auch 0 Zinseszins. 
Solange das TG niedrieger rentiert als der Langläufer, kommt in der Summe natürlich etwas weniger heraus, als beim reinen Langläufer derselben Bank. Ist das Angebot der Bank gut, ist das aber immer noch mehr, als wenn man sich nur wegen der Zinsauszahlungsmodalitäten für eine schlechtere Bank entscheidet, bei der dann auch noch die genannten Vorteile für den Notfall entfallen.

Nachrechnen sollte man auf jeden Fall vor einer Entscheidung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das schreibe ich mal generell einfach mit hier herein:<br />
wer z.B. bei der Bigbank, NIBC, ..???&#8230;, ein Problem damit hat, dass die Zinsen nicht jährlich abgehoben werden können, bzw kürzere Auszahlungsperioden ala Credit Europe (monatlich ab 7J und 20.000E)braucht, der kann doch den zu erwartenden/benötigten Zins vorher einbehalten, z.B. auf TG anlegen und dann ratierlich so entnehmen, wie es ihm behagt.<br />
Statt 100k nach X jahren als 110k herauszubekommen, lege ich gut 90k an, die nach X Jahren mit 100k fällig werden und betrachte die restlichen (knapp) 10k als vorausbezahlte Zinsen, die auf ein TGK kommen. Dort werden sie verzinst und können in jedem beliebigen Intervall in die Tasche zurückfließen.<br />
Soll der (fiktive) Zins lediglich jährlich zufließen, kann man die einbehaltenen 10K auch auf 1, 2,..,X Jahre in gleichen teilbeträgen anlegen.<br />
Die TG-Variante bietet die Vorteile, in Notfällen auch vorzeitig auf den &#8220;Zins&#8221; zugreifen zu können und von steigenden Zinssätzen sofort zu profitieren.<br />
Wer sich das mal durchrechnet und dann auf kleine Einbrüche im Zinseszins kommt, hat Äpfel mit Birnen verglichen. Wenn ich bei einer &#8220;Normalanlage&#8221; meine Zinsen jährlich abhebe und verbrauche, habe ich dort nämlich auch 0 Zinseszins.<br />
Solange das TG niedrieger rentiert als der Langläufer, kommt in der Summe natürlich etwas weniger heraus, als beim reinen Langläufer derselben Bank. Ist das Angebot der Bank gut, ist das aber immer noch mehr, als wenn man sich nur wegen der Zinsauszahlungsmodalitäten für eine schlechtere Bank entscheidet, bei der dann auch noch die genannten Vorteile für den Notfall entfallen.</p>
<p>Nachrechnen sollte man auf jeden Fall vor einer Entscheidung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-8116</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-8116</guid>
		<description>Stimmt - dafür bin ich natürlich riesig dankbar - es soll ja auch zu einer regen Diskussion kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt - dafür bin ich natürlich riesig dankbar - es soll ja auch zu einer regen Diskussion kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-8115</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-8115</guid>
		<description>Gehört doch zum Austausch, dass man die Big Bank mit ihrem Umfeld vergleicht und Alternativen anspricht. In diesem Fall finde ich das sogar sehr geboten, weil die genannte Einlage von 50.000E bereits die Einlagensicherung erreicht und alle Erträge bei einem Crash futsch wären. weiter oben war sogar von 70.000E die Rede.
Dafür sind wir da!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gehört doch zum Austausch, dass man die Big Bank mit ihrem Umfeld vergleicht und Alternativen anspricht. In diesem Fall finde ich das sogar sehr geboten, weil die genannte Einlage von 50.000E bereits die Einlagensicherung erreicht und alle Erträge bei einem Crash futsch wären. weiter oben war sogar von 70.000E die Rede.<br />
Dafür sind wir da!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/bigbank-festgeld/#comment-8114</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=605#comment-8114</guid>
		<description>Schön und gut - aber diese Seite ist über das Festgeld der BIGBANK - was hat das mit der NIBC zu tun? Credit Europe bietet auch 4% bei 10 Jahre und das sogar mit monatlicher Zinszahlung oder oder oder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön und gut - aber diese Seite ist über das Festgeld der BIGBANK - was hat das mit der NIBC zu tun? Credit Europe bietet auch 4% bei 10 Jahre und das sogar mit monatlicher Zinszahlung oder oder oder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

