<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Credit Europe Bank Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:11:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: 1,25% Bonuszinsen - Credit Europe Bank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-14023</link>
		<dc:creator>1,25% Bonuszinsen - Credit Europe Bank Tagesgeld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-14023</guid>
		<description>[...] Infos gibt es auf der Detailseite zum Credit Europe Bank Konto oder direkt bei der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infos gibt es auf der Detailseite zum Credit Europe Bank Konto oder direkt bei der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 1822direkt verlängert Zinsgarantie beim Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-13646</link>
		<dc:creator>1822direkt verlängert Zinsgarantie beim Tagesgeldkonto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-13646</guid>
		<description>[...] ist im Tagesgeld Bereich die Neukundenaktion von 2,60% Zinsen beim Credit Europe Bank Tagesgeld ausgelaufen. Somit bekommen alle Kunden ab sofort nur noch 1,50% Zinsen. Für alle Kunden der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist im Tagesgeld Bereich die Neukundenaktion von 2,60% Zinsen beim Credit Europe Bank Tagesgeld ausgelaufen. Somit bekommen alle Kunden ab sofort nur noch 1,50% Zinsen. Für alle Kunden der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-13616</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-13616</guid>
		<description>Nein, genau ja nicht - dort steht ausrücklich - Stand 16.11.2011 - das aktuelle Angebot gibt also noch !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, genau ja nicht - dort steht ausrücklich - Stand 16.11.2011 - das aktuelle Angebot gibt also noch !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gruber</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-13615</link>
		<dc:creator>Gruber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-13615</guid>
		<description>Die Homepage der Credit europe Bank sagt aber was anderes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Homepage der Credit europe Bank sagt aber was anderes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-13614</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-13614</guid>
		<description>Nein - das Angebot mit 2,60% Zinsen geht erst zum 16.11.2011 zu Ende - noch bis Ende des morgigen Tages (15.11.2011) kann das Konto mit diesen Sonderkonditionen eröffnet werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein - das Angebot mit 2,60% Zinsen geht erst zum 16.11.2011 zu Ende - noch bis Ende des morgigen Tages (15.11.2011) kann das Konto mit diesen Sonderkonditionen eröffnet werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Su Elpremo</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-13610</link>
		<dc:creator>Su Elpremo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-13610</guid>
		<description>Sehr traurig! Das Angebot der Credit Europe ist beendet. Jetzt gibt es nur noch 1,5% für alle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr traurig! Das Angebot der Credit Europe ist beendet. Jetzt gibt es nur noch 1,5% für alle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld Vergleich Oktober</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-13397</link>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich Oktober</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-13397</guid>
		<description>[...] Credit Europe Bank - 2,60% Zinsen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Credit Europe Bank - 2,60% Zinsen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-12984</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-12984</guid>
		<description>Danke - haben wir korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke - haben wir korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gruber</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-12983</link>
		<dc:creator>Gruber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 06:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-12983</guid>
		<description>Ganz oben auf dieser Seite steht ..."bietet ihren Neu- und Bestandskunden 2,6 %..." Dann ist das "und" an dieser Stelle doch nicht richtig, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz oben auf dieser Seite steht &#8230;&#8221;bietet ihren Neu- und Bestandskunden 2,6 %&#8230;&#8221; Dann ist das &#8220;und&#8221; an dieser Stelle doch nicht richtig, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-12974</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-12974</guid>
		<description>@Gruber - diese Information steht aber NICHT auf unseren Seiten. Wie Sie oben in der Beschreibung lesen können steht dort:

"2,60% Zinsen ab dem 1. Euro für Neukunde ... "
"1,50% Zinsen p.a. für Bestandskunden ... "

Also alles richtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gruber - diese Information steht aber NICHT auf unseren Seiten. Wie Sie oben in der Beschreibung lesen können steht dort:</p>
<p>&#8220;2,60% Zinsen ab dem 1. Euro für Neukunde &#8230; &#8221;<br />
&#8220;1,50% Zinsen p.a. für Bestandskunden &#8230; &#8221;</p>
<p>Also alles richtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gruber</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-12973</link>
		<dc:creator>Gruber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-12973</guid>
		<description>Leider ist die Information, dass auch Bestandskunden 2,6 % erhalten nicht richtig!! Bei allen Banken werden die Bestandskunden vernachlässigt, weil die Banken vermutlich gegenüber der EZB nachweisen müssen, dass sie ausreichend "frisches" Geld akuiriert haben. Schade, vor allem, wenn man schon sehr lange Kunde bei credit europe ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist die Information, dass auch Bestandskunden 2,6 % erhalten nicht richtig!! Bei allen Banken werden die Bestandskunden vernachlässigt, weil die Banken vermutlich gegenüber der EZB nachweisen müssen, dass sie ausreichend &#8220;frisches&#8221; Geld akuiriert haben. Schade, vor allem, wenn man schon sehr lange Kunde bei credit europe ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeldkonto Vergleich August</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-12766</link>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto Vergleich August</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-12766</guid>
		<description>[...] Folgende Banken haben die Zinsen erhöht: Bank of Scotland auf 2,60%, auch MoneYou und die Credit Europe Bank bieten nun 2,60% Zinsen - mit einer Erhöhung um 110 Basispunkte (von 1,50% auf 2,60%) ist dies die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Folgende Banken haben die Zinsen erhöht: Bank of Scotland auf 2,60%, auch MoneYou und die Credit Europe Bank bieten nun 2,60% Zinsen - mit einer Erhöhung um 110 Basispunkte (von 1,50% auf 2,60%) ist dies die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rentner</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-12197</link>
		<dc:creator>Rentner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-12197</guid>
		<description>Credit Europe Bank hat die Aktion "Bonuszins für Bestandskunden"  bis 1.8.11 verlängert:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credit Europe Bank hat die Aktion &#8220;Bonuszins für Bestandskunden&#8221;  bis 1.8.11 verlängert:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-11759</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-11759</guid>
		<description>Bonuszins bei Credit Europe Bank
Alle bestehenden Tagesgeldkunden der Credit Europe Bank erhalten für Guthabenteile, die über den Kontostand ihres Tagesgeldkontos vom 15.6.11 hinausgehen, einen Bonuszins. Dieser beträgt 0,75% p. a., er kommt bis 31.10.11 zur Anwendung und wird bereits am darauf folgenden Bankarbeitstag gutgeschrieben. Das zusätzliche Geld muss hierzu bis 15.7.11 eingezahlt sein. Wird das Konto während des Zeitraums der Bonusverzinsung gekündigt, entfällt die Bonusverzinsung. Bei den genannten Daten ist jeweils der Tag der Wertstellung maßgeblich. Credit Europe Bank informierte die bestehenden Kunden per E-Mail bzw. stellte eine Information ins Online-Banking. Bonuszins und der eher mittelmäßige Standardzins - seit September 2009 unverändert bei 1,50% - ergeben zusammen eine Rendite, mit der der ehemalige Hochzinsanbieter durchaus einige inaktive Kunden zurückgewinnen könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonuszins bei Credit Europe Bank<br />
Alle bestehenden Tagesgeldkunden der Credit Europe Bank erhalten für Guthabenteile, die über den Kontostand ihres Tagesgeldkontos vom 15.6.11 hinausgehen, einen Bonuszins. Dieser beträgt 0,75% p. a., er kommt bis 31.10.11 zur Anwendung und wird bereits am darauf folgenden Bankarbeitstag gutgeschrieben. Das zusätzliche Geld muss hierzu bis 15.7.11 eingezahlt sein. Wird das Konto während des Zeitraums der Bonusverzinsung gekündigt, entfällt die Bonusverzinsung. Bei den genannten Daten ist jeweils der Tag der Wertstellung maßgeblich. Credit Europe Bank informierte die bestehenden Kunden per E-Mail bzw. stellte eine Information ins Online-Banking. Bonuszins und der eher mittelmäßige Standardzins - seit September 2009 unverändert bei 1,50% - ergeben zusammen eine Rendite, mit der der ehemalige Hochzinsanbieter durchaus einige inaktive Kunden zurückgewinnen könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-11756</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-11756</guid>
		<description>Also wir haben keine Info zu Sonderzinsen bekommen - vielleicht kommt aber noch was.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wir haben keine Info zu Sonderzinsen bekommen - vielleicht kommt aber noch was.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danny</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-11754</link>
		<dc:creator>danny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-11754</guid>
		<description>Hat jemand die Mail von CEB bekommen und kann das mit dem Bonuszins erklären, hab das von den Bedingungen her nicht ganz verstanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat jemand die Mail von CEB bekommen und kann das mit dem Bonuszins erklären, hab das von den Bedingungen her nicht ganz verstanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danny</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-3175</link>
		<dc:creator>danny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-3175</guid>
		<description>Ab 8.Sep. von 2,0 auf 1,5% - einst ein Aushängeschild für lukratives Tagesgeld...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 8.Sep. von 2,0 auf 1,5% - einst ein Aushängeschild für lukratives Tagesgeld&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danny</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-2852</link>
		<dc:creator>danny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-2852</guid>
		<description>Nicht nur die NIBC senkt am 12.Aug., auch die Credit Europe Bank um 0,2 auf 2,0% runter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur die NIBC senkt am 12.Aug., auch die Credit Europe Bank um 0,2 auf 2,0% runter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-2439</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-2439</guid>
		<description>Ja, sobald es soweit ist, wird die BEschreibung geändert - also morgen. Danke für den Hinweis ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, sobald es soweit ist, wird die BEschreibung geändert - also morgen. Danke für den Hinweis &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danny</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-2438</link>
		<dc:creator>danny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-2438</guid>
		<description>Credit Europe Bank unterscheidet beim Tagesgeld ab 1.7.09 nicht mehr zwischen Neukunden und Bestandskunden, und zahlt einen einheitlichen Tagesgeldzins von 2,20%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credit Europe Bank unterscheidet beim Tagesgeld ab 1.7.09 nicht mehr zwischen Neukunden und Bestandskunden, und zahlt einen einheitlichen Tagesgeldzins von 2,20%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-2136</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 22:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-2136</guid>
		<description>Ich meine Hinweise auf guten Tagesgeldkonten kann man immer gebrauchen - aber wieder und wieder deren Links zu verbreiten ist nicht nett - wer Werbung haben will, der muss nun mal was investieren ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine Hinweise auf guten Tagesgeldkonten kann man immer gebrauchen - aber wieder und wieder deren Links zu verbreiten ist nicht nett - wer Werbung haben will, der muss nun mal was investieren <img src='http://www.tagesgeld-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-2134</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 22:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-2134</guid>
		<description>Meinst du mich? Ach, nein, wahrscheinlich nicht, denn wie ich gerade sehe sind ja die beiden Kommentare, auf die sich mein Kommentar wiederum bezog nicht mehr da. Also wirst du die gemeint haben. Da fehlt zwar nun der Bezugspunkt meines Kommentars, aber der geneigte und geeignete Leser kann sich die verblichene Frage ja auch noch aus der Antwort zusammenreimen. Abgesehen vom Link, aber zum einen kann ma da ja selbst drauf kommen und zum anderen ist das Angebot ja eben nicht tatsächlich unwiderstehlich.

Vielleicht gehört der ursprüngliche Kommentator "dazu" und die Bank beschäftigt ihn statt eines Partnerprogramms? (-;=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinst du mich? Ach, nein, wahrscheinlich nicht, denn wie ich gerade sehe sind ja die beiden Kommentare, auf die sich mein Kommentar wiederum bezog nicht mehr da. Also wirst du die gemeint haben. Da fehlt zwar nun der Bezugspunkt meines Kommentars, aber der geneigte und geeignete Leser kann sich die verblichene Frage ja auch noch aus der Antwort zusammenreimen. Abgesehen vom Link, aber zum einen kann ma da ja selbst drauf kommen und zum anderen ist das Angebot ja eben nicht tatsächlich unwiderstehlich.</p>
<p>Vielleicht gehört der ursprüngliche Kommentator &#8220;dazu&#8221; und die Bank beschäftigt ihn statt eines Partnerprogramms? (-;=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-2133</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-2133</guid>
		<description>;-) Wenn das hier nicht bald mal aufhört müssen wir wohl oder übel einige Personen sperren lassen - wir haben nichts gegen Kommentare und Anregungen, aber Falschmeldungen oder Spamlinks müssen weg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.tagesgeld-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Wenn das hier nicht bald mal aufhört müssen wir wohl oder übel einige Personen sperren lassen - wir haben nichts gegen Kommentare und Anregungen, aber Falschmeldungen oder Spamlinks müssen weg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-2132</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-2132</guid>
		<description>Im Prinzip gute Frage, zumal ja laut Homepage die Zinsen mit 3,25% ziemlich hoch sind.

Warum das hier und bei anderen Tagesgeldseiten nicht gelistet wird kann ich nicht sagen, aber vermuten. Die meisten Tagesgeldseiten liefern neben kostenfreier Bankeninformation an Endkunden eben auch Kunden an Banken mittels sogenannter Partnerprogramme (und entsprechender Vergütung). Solche Partnerprogramme unterhalten aber aus verschiedendsten Gründen längst nicht alle Banken, weshalb in fast allen Tabellen die gleichen, üblichen "Verdächtigen" zu finden sind. Selbst gute und beste Tagesangeldanbieter wie NIBC Direct finden sich deshalb in kaum einem Vergleich.

Amsterdam Trade Bank würde ich persönlich aber auch nicht oder nur unter Vorbehalt einbeziehen. Anders als alle anderen Tagesgeldanbieter hat die Bank nämlich keine Zweigstelle in Deutschland eingerichtet, sodaß man ein Konto im Ausland eröffnet, Geld auf eigene Kosten ins Ausland überweist, kein Freistellungs-/Nichtveranlagungsauftrag eingereicht werden kann, eigene Überweisungen auf's Tagesgeldkonto teils kostenpflichtig sein können und schon ab 12.500 Euro eine Meldung bei der Bundesbank erfordern und man auf jeden Fall für die Zinsen nachträglich als ausländische Kapitalertrag eine Steuererklärung machen muß.

Da könnte - und müsste - man ja auch gleich Tagesgeldangebote aus aller Herren Ländern einbeziehen, zwar auch mit höheren Ertragschancen, aber erstmal und vor allem mit Aufwand und Zusatzrisiko für Otto Normalsparer.

Da könnte man ja fast gleich sein Geld für 7% Zinsen in die Türkei schicken. &#60;-;&#60;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip gute Frage, zumal ja laut Homepage die Zinsen mit 3,25% ziemlich hoch sind.</p>
<p>Warum das hier und bei anderen Tagesgeldseiten nicht gelistet wird kann ich nicht sagen, aber vermuten. Die meisten Tagesgeldseiten liefern neben kostenfreier Bankeninformation an Endkunden eben auch Kunden an Banken mittels sogenannter Partnerprogramme (und entsprechender Vergütung). Solche Partnerprogramme unterhalten aber aus verschiedendsten Gründen längst nicht alle Banken, weshalb in fast allen Tabellen die gleichen, üblichen &#8220;Verdächtigen&#8221; zu finden sind. Selbst gute und beste Tagesangeldanbieter wie NIBC Direct finden sich deshalb in kaum einem Vergleich.</p>
<p>Amsterdam Trade Bank würde ich persönlich aber auch nicht oder nur unter Vorbehalt einbeziehen. Anders als alle anderen Tagesgeldanbieter hat die Bank nämlich keine Zweigstelle in Deutschland eingerichtet, sodaß man ein Konto im Ausland eröffnet, Geld auf eigene Kosten ins Ausland überweist, kein Freistellungs-/Nichtveranlagungsauftrag eingereicht werden kann, eigene Überweisungen auf&#8217;s Tagesgeldkonto teils kostenpflichtig sein können und schon ab 12.500 Euro eine Meldung bei der Bundesbank erfordern und man auf jeden Fall für die Zinsen nachträglich als ausländische Kapitalertrag eine Steuererklärung machen muß.</p>
<p>Da könnte - und müsste - man ja auch gleich Tagesgeldangebote aus aller Herren Ländern einbeziehen, zwar auch mit höheren Ertragschancen, aber erstmal und vor allem mit Aufwand und Zusatzrisiko für Otto Normalsparer.</p>
<p>Da könnte man ja fast gleich sein Geld für 7% Zinsen in die Türkei schicken. &lt;-;&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/credit-europe-bank-tagesgeld/#comment-2101</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=88#comment-2101</guid>
		<description>Wie eben schon geschrieben (www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/credit-europe-bank-senkt-heimlich-tagesgeld-zins-auf-23-3252/#comment-2099), &lt;b&gt;mit 1 Tag Verspätung&lt;/b&gt; am 28.05. um 11:38.

Zu den Zwischenzinsen: Die Überweisung vom CEB-Tagesgeld zu meinem ING-DiBa-Girokonto ging ja mit 1 Tag unerwartet flott, aber von dort (Auftrag meinerseits leider erst am Folgetag, 28.05.) zur NIBC mit Wertstellung dort am 02.06. kam wegen Pfingsten erst 5 Tage später an.
Also gingen die Zwischenzinsen hauptsächlich zugunsten der ING-DiBa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eben schon geschrieben (www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/credit-europe-bank-senkt-heimlich-tagesgeld-zins-auf-23-3252/#comment-2099), <b>mit 1 Tag Verspätung</b> am 28.05. um 11:38.</p>
<p>Zu den Zwischenzinsen: Die Überweisung vom CEB-Tagesgeld zu meinem ING-DiBa-Girokonto ging ja mit 1 Tag unerwartet flott, aber von dort (Auftrag meinerseits leider erst am Folgetag, 28.05.) zur NIBC mit Wertstellung dort am 02.06. kam wegen Pfingsten erst 5 Tage später an.<br />
Also gingen die Zwischenzinsen hauptsächlich zugunsten der ING-DiBa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

