<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DenizBank</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/denizbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de</link>
	<description>Aktuelle News, Meldungen, Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 19:29:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: DenizBank Sparanlagen ab heute gesenkt</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/denizbank/#comment-32676</link>
		<dc:creator>DenizBank Sparanlagen ab heute gesenkt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=1645#comment-32676</guid>
		<description>[...] das DenizBank Tagesgeld- und das Festgeldkonto wurde heute um 15 bzw. 10 Basispunkte gesenkt. Schon in den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das DenizBank Tagesgeld- und das Festgeldkonto wurde heute um 15 bzw. 10 Basispunkte gesenkt. Schon in den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DenizBank: Zinssenkung beim Tages- und Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/denizbank/#comment-24337</link>
		<dc:creator>DenizBank: Zinssenkung beim Tages- und Festgeld</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 15:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=1645#comment-24337</guid>
		<description>[...] heute, dem 18. Februar 2012, bietet die DenizBank neue Konditionen bei den Geldanlageprodukten. Das Tagesgeldkonto wird ab sofort mit einem Zinssatz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] heute, dem 18. Februar 2012, bietet die DenizBank neue Konditionen bei den Geldanlageprodukten. Das Tagesgeldkonto wird ab sofort mit einem Zinssatz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DenizBank senkt Zinsen beim Festgeld und Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/denizbank/#comment-19655</link>
		<dc:creator>DenizBank senkt Zinsen beim Festgeld und Tagesgeld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 09:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=1645#comment-19655</guid>
		<description>[...] DenizBank senkt zum heutigen Stichtag (25.10.2012) die Festgeldzinsen über alle Anlagezeiträume. Dabei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DenizBank senkt zum heutigen Stichtag (25.10.2012) die Festgeldzinsen über alle Anlagezeiträume. Dabei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Festgeld-Zinssenkungen bei der Bank of Scotland und DenizBank</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/denizbank/#comment-16067</link>
		<dc:creator>Festgeld-Zinssenkungen bei der Bank of Scotland und DenizBank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=1645#comment-16067</guid>
		<description>[...] viel besser sieht es bei der DenizBank aus - neben der schon für heute angekündigten Zinssenkung beim Tagesgeld von 2,75% auf 2,60% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viel besser sieht es bei der DenizBank aus - neben der schon für heute angekündigten Zinssenkung beim Tagesgeld von 2,75% auf 2,60% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zinserhöhung beim SWK Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/denizbank/#comment-15668</link>
		<dc:creator>Zinserhöhung beim SWK Bank Festgeld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=1645#comment-15668</guid>
		<description>[...] ist zwar ein recht guter Wert, die aktuellen Spitzenreiter wie DenizBank mit 3,10% oder die AutoBank mit 3,07% kann die SWK Bank aber noch nicht ganz erreichen. Zusätzlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist zwar ein recht guter Wert, die aktuellen Spitzenreiter wie DenizBank mit 3,10% oder die AutoBank mit 3,07% kann die SWK Bank aber noch nicht ganz erreichen. Zusätzlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld Vergleich Februar</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/denizbank/#comment-15610</link>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich Februar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=1645#comment-15610</guid>
		<description>[...] p.a. am Anfang des Monats. Am 14.02. haben wir dann ein weiteres Angebot aus Österreich, die DenizBank in unsere Tabellen aufgenommen - diese bietet auch eine täglich verfügbare Anlage mit 2,75% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] p.a. am Anfang des Monats. Am 14.02. haben wir dann ein weiteres Angebot aus Österreich, die DenizBank in unsere Tabellen aufgenommen - diese bietet auch eine täglich verfügbare Anlage mit 2,75% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue kostenlose Tagesgeld News iPhone  iPad App Version</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/denizbank/#comment-15555</link>
		<dc:creator>Neue kostenlose Tagesgeld News iPhone  iPad App Version</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=1645#comment-15555</guid>
		<description>[...] sind bspw. die DenizBank, die AutoBank oder die neue Barclays mit ihrem 2,75% Barclays Tagesgeld und 3 Jahren Zinsgarantie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind bspw. die DenizBank, die AutoBank oder die neue Barclays mit ihrem 2,75% Barclays Tagesgeld und 3 Jahren Zinsgarantie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
