Festgeld Vergleich
Im folgenden Festgeld Vergleich finden Sie die komplette Übersicht aller Laufzeiten beim Festgeld, beginnend bei 3 Monaten bis zu 10 Jahren - derzeit ist die BIGBANK mit 4,70% bei nur 4-5 Jahren Anlagedauer führend, gefolgt von der Credit Europe Bank mit maximal 4,50% Zinsen.
Bei geringen Festgeld Anlagezeiträumen von 2 bis 4 Jahren ist dafür die Bank of Scotland mit an der Spitze dabei.
Einen Sonderzins bietet derzeit die neue TARGOBANK mit 3,00% Zinsen bei nur 6 Monaten Anlagedauern.
| Festgeld Anbieter | Laufzeit in Monaten - Zinsen in % p.a. |
Antrag | ||||||||||
| 120 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 9 | 6 | 3 | ||
| Beliebtestes Festgeldkonto unserer Besucher | ||||||||||||
| - | - | 3,35 | 3,00 | 2,60 | 2,15 | 1,60 | 0,75 | 0,50 | 3,00 | 0,20 | zum Antrag | |
| - | - | - | - | 3,45 | 2,80 | 2,00 | - | - | - | - | zum Antrag | |
| Weitere Festgeldkonten nach Zinshöhe sortiert | ||||||||||||
| - | - | - | 4,70 | 4,70 | 4,20 | 3,60 | 3,20 | 2,60 | 2,60 | - | zum Antrag | |
| 4,50 | 4,25 | - | 3,25 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | zum Antrag | |
| 4,00 | - | - | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 0,75 | - | 0,70 | - | zum Antrag | |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,25 | 1,50 | - | - | - | zum Antrag | |
| - | - | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 2,50 | 2,10 | 1,60 | 1,30 | 1,10 | 0,75 | zum Antrag | |
| - | - | - | - | 3,00 | 2,50 | 2,25 | 1,00 | - | 0,75 | - | zum Antrag | |
| - | - | - | 2,70 | 2,40 | 2,00 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | zum Antrag | |
| - | - | - | - | - | - | 2,60 | 2,05 | - | 1,75 | 1,50 | zum Antrag | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | zum Antrag | |
| - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 1,10 | 0,80 | - | - | - | zum Antrag | |
| - | - | - | - | - | 2,00 | 1,80 | 1,10 | 1,00 | 0,60 | 0,50 | zum Antrag | |
| - | - | - | - | - | 1,90 | 1,70 | 1,00 | 0,90 | 0,50 | 0,40 | zum Antrag | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 1,70 | - | zum Antrag | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1,64 | 1,57 | 1,47 | 1,27 | zum Antrag | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | zum Antrag | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | zum Antrag | |
——– Stand: 07.03.2010 ohne Gewähr ————————————————-
Weitere Infos und News zum Tagesgeld finden Sie auf unserer Startseite. Zusätzlich können Sie sich die Tagesgeldzinsen mit unserem Tagesgeldrechner berechnen oder direkt zum Tagesgeld Vergleich springen.



