Festgeld-Vergleich - Festgeldzinsen in der Übersicht
Im folgenden Festgeld-Vergleich finden Sie eine komplette und vollständige Übersicht aller Laufzeiten und Festgeldzinsen, beginnend bei 3 Monaten bis zu 10 Jahren Anlagedauer - derzeit ist die BIGBANK mit 4,45% bei 10 Jahren Anlagedauer führend!
Bei MoneYou gibt es ein neues Angebot beim Festgeld - so erhalten Sie dort ab sofort bei 1 Jahr Laufzeit einen Spitzenzins von 2,95% und das bei 100% Einlagensicherung bis 100.000€.
| Festgeld Angebot - 2,95% Zinsen bei 1 Jahr bei MoneYou |
|
|
|
Alle Festgeld Konten und Zinsen in der Vergleichs Übersicht:
| Festgeld Anbieter | Laufzeit in Monaten - Zinsen in % p.a. |
Antrag | ||||||||||
| 120 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 9 | 6 | 3 | ||
| Beliebtestes Festgeldkonto unserer Besucher | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2,95 | - | 2,80 | - | zur Bank | |
| - | - | - | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,60 | 2,60 | - | - | - | zur Bank | |
| - | - | - | 3,30 | 3,10 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | - | - | - | zur Bank | |
| 4,250 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,10 | 2,80 | 2,50 | 2,40 | 2,25 | zur Bank | |
| Weitere Festgeldkonten nach Zinshöhe sortiert | ||||||||||||
| 4,45 | 4,35 | 4,35 | 4,20 | 3,70 | 3,50 | 2,85 | 2,35 | - | - | - | zur Bank | |
| 4,25 | 4,00 | - | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,50 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | zur Bank | |
| 3,50 | 3,50 | - | 3,50 | 3,30 | 3,00 | 2,70 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 1,50 | zur Bank | |
| 3,75 | - | - | 2,70 | 2,30 | 1,70 | 1,75 | 0,50 |
- | 0,50 |
- | zur Bank | |
| 3,60 | - | - | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,00 | 2,80 | - | 2,40 | 2,30 | zur Bank | |
| - | - | 3,50 | 3,45 |
3,40 |
3,00 |
2,60 |
1,90 |
- | 1,35 | - | zur Bank | |
| - | - | - | - | 3,27 |
2,97 |
2,57 |
2,27 |
- | 1,97 |
1,97 |
zur Bank | |
| - | 3,20 | 3,15 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,10 | - | 0,40 | 0,30 | zur Bank | |
| - | - | - | - | - | 3,50 | 2,95 | 2,75 | - | - | - | zur Bank | |
| - | - | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,80 | 2,50 | 2,10 | 1,60 | 1,30 | 1,10 | zur Bank | |
| - | - | 3,40 | 3,10 |
2,70 |
2,40 |
2,00 |
1,30 |
0,80 | 0,80 |
0,50 | zur Bank | |
| - | - | - | - |
- |
2,15 |
- |
1,65 |
- | - | - | zur Bank | |
| - | - | - | - |
- |
- |
- |
1,90 |
- | 1,40 | - | zur Bank | |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 |
1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,50 |
- | - | - | zur Bank | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,10 | - | 2,25 | 1,50 | zur Bank | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,20 | - | 2,10 | - | zur Bank | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | zur Bank | |
| - | - | - | - | - | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,25 | 1,00 | 0,50 | zur Bank | |
| - | - | - | - | 1,88 | - | 1,55 | 1,44 | - | 0,60 | 0,60 | zur Bank | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,11 | 1,88 | 1,64 | 1,34 | zur Bank | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1,80 | - | 1,25 | 1,25 | zur Bank | |
| - | - | - | 1,25 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,40 | zur Bank | |
| - | - | - | - | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,75 | - | - | - | zur Bank | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | zur Bank | |
*alle Angaben ohne Gewähr - letztes Update: 16.05.2012
Weitere Infos und News zum Tagesgeldkonto finden Sie auf unserer Startseite. Zusätzlich können Sie sich die Tagesgeldzinsen mit unserem Tagesgeld Rechner berechnen oder direkt zum Tagesgeld Vergleich springen.
Wer seine Zinsen genauer berechnen möchte, findet z.B. auch im Festgeld-Vergleich von geldanlage.com einen guten Rechner.
Tipp: Machen Sie mit und bewerten Sie jetzt Ihre Festgeldkonten im Netz - bei BankingCheck.de - im Festgeldkonto-Vergleich - kostenlos und unabhängig.

