Festgeld Vergleich - die besten Festgeldkonten im Vergleich
Hier finden Sie den großen Festgeld Vergleich der besten deutschen und europäischen Banken und deren Festgeldkonten auf einen Blick - der Top Zinssatz beträgt jetzt 3,50% bei der PrivatBank - bei nur 3 Jahren Anlagedauer.
Aber auch kürzere Laufzeiten sind interessant - dort gibt es bspw. schon bei 1 Jahr Anlagedauer sehr gute Zinsen bis 1,70% - dies ist mehr als bei aktuellen Tagesgeldkonten zu verdienen ist. Interessant ist hier bspw. das MoneYou Festgeld - mit 1,70% Zinsen bei 12 Monaten Anlagedauer und 100% Einlagensicherung bis 100.000€.
| Festgeld Angebot - 1,70% Zinsen bei 1 Jahr beim MoneYou Festgeld | |
|
![]() |
Alle Festgeld Konten in der Vergleichs Übersicht:
| Festgeld Anbieter | Festgeld Zinsen in % p.a. | Mindest- anlage | Hinweise | Antrag | |||||
| 6 Mon. | 1 Jahr | 2 Jahre | max. Zins | max. Dauer | % | ||||
| Beliebteste Festgeldkonten unserer Besucher | |||||||||
| - | 1,75 | 1,90 | 2,35 | 5 Jahre | - | 100% dt. Einlagen-sicherung | zur Bank | ||
| - | 1,55 | 1,80 | 2,00 | 4 Jahre | 2.500€ | - | zur Bank | ||
| 1,60 | 1,70 | - | 1,70 | 1 Jahr | - | - | zur Bank | ||
| Weitere Festgeldkonten nach Zinshöhe sortiert | |||||||||
| - | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3 Jahre | 100€ | inkl. Girokonto | zur Bank | ||
| - | 1,75 | 2,15 | 3,15 | 10 Jahre | 1.000€ | - | zur Bank | ||
| 1,10 | 1,50 | 1,65 | 2,90 | 10 Jahre | 2.500€ | monatl. Zinsen | zur Bank | ||
| 1,50 | 1,70 |
1,90 |
2,80 | 10 Jahre | |
1.000€ | - | zur Bank | |
| - | 0,70 | 1,00 | 2,60 | 10 Jahre | 500€ | - | zur Bank | ||
| 1,20 | 1,30 | 1,60 | 2,50 | 10 Jahre | 5.000€ | 100% dt. Einlagen-sicherung | zur Bank | ||
| 0,97 | 1,57 | 1,97 | 2,27 | 4 Jahre | 5.000€ | 100% Sicherheit | zur Bank | ||
| 0,30 | 0,45 | 0,90 | 2,25 | 6 Jahre | 2.500€ | - | zur Bank | ||
| 1,10 | 1,40 | 1,50 | 2,10 | 10 Jahre | 500€ | - | zur Bank | ||
| - | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 4 Jahre | 250€ | 100.000€ gesetzl. gesichert | zur Bank | ||
| 1,75 | 2,09 | - | 2,09 | 1 Jahr | k.A. | EURIBOR Zinsen | zur Bank | ||
| - | 0,90 | 1,51 | 2,01 | 7 Jahre | 5.000€ | 100% dt. Einlagen-sicherung | zur Bank | ||
| - | - | 0,50 | 2,00 | 10 Jahre | 500€ | 2 Jahre ab 50.000€ | zur Bank | ||
| 1,25 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 4 Jahre | 10.000€ | - | zur Bank | ||
| - | 1,35 | 1,45 | 2,00 | 3 Jahre | 500€ | 20% tgl. verfügbar | zur Bank | ||
| 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 3 Jahre | 5.000€ | 100% dt. Einlagen- sicherung | zur Bank | ||
| 1,50 | 1,50 | 1,85 | 2,00 | 5 Jahre | 5.000€ | 100% Sicherheit | zur Bank | ||
| 1,20 | 1,20 | 1,30 | 2,00 | 6 Jahre | 10.000€ | - | zur Bank | ||
| - | 0,80 | 0,80 | 2,00 | 10 Jahre | 2.500€ | - | zur Bank | ||
| - | - | - | 1,99 | 6 Jahre | 2.500€ | - | zur Bank | ||
| 0,40 | 0,80 | 1,10 | 1,90 | 6 Jahre | 2.500€ | 100% dt. Einlagen-sicherung | zur Bank | ||
| 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 3 Jahre | 5.000€ / 25.000€ | 100% dt. Einlagen- sicherung | zur Bank | ||
| - | - | - | 1,50 | 1 Jahr |
- | 100% dt. Einlagen-sicherung | zur Bank |
||
| - | 0,75 | 0,90 | 1,30 | 4 Jahre | - | - | zur Bank | ||
| 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1 Jahr | 10.000€ | - | zur Bank | ||
| - | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 4 Jahre | 5.000€ | 0,11% Rückfall- zins | zur Bank | ||
| 0,85 | 0,90 | - | 0,90 | 1 Jahr | - | - | zur Bank | ||
| - | - | - | 0,80 | 3 Monate | 50.000€ | Festgeld- konto | zur Bank | ||
| - | 0,80 | - | 0,80 | 1 Jahr | - | - | zur Bank | ||
| 0,50 | 0,75 | - | 0,75 | 1 Jahr | 5.000€ | 100% dt. Einlagen- sicherung | zur Bank | ||
| 0,70 | 0,70 | - | 0,70 | 1 Jahr | - | +Zins-garantie | zur Bank | ||
| 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 5 Jahre | 2.500€ | - | zur Bank | ||
*alle Angaben ohne Gewähr - letztes Update: 19.06.2013
Eine detaillierte Aufstellung der Festgeld Zinsen von 3 Monaten bis zu 10 Jahren finden Sie in unserer großen Festgeldvergleich Übersicht…
Sollten die Infos auf diesen Seiten einmal nicht stimmen, oder sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Festgeldvergleich oder zum Angebot von Tagesgeld News haben, können Sie uns gerne jederzeit per Mail kontaktieren.
Die aktuellen Tagesgeldzinsen finden Sie in unserem großen Tagesgeldkonto Vergleich - mit den wichtigsten Anbietern, Angeboten und Konten in der Zusammenfassung.
Tipp: Machen Sie mit und bewerten Sie jetzt Ihre Festgeldkonten Online - bei BankingCheck.de - im Festgeld Vergleich - jetzt abstimmen und die besten Konten wählen.


13. Mai 2013 um 16:39
[...] Festgeld-Ranking ist die IKB direkt mit diesem Zins unter den besten Festgeldangeboten, welche eine deutsche [...]
27. Mai 2013 um 09:45
[...] je nach Laufzeit und Höhe der Einlage – wesentlich höher. Nützlich ist daher jede Art eines Festgeld Vergleich, um sich so höhere Zinsen zu sichern. Der Nachteil des Festgeld Kontos liegt lediglich darin, [...]
3. Juni 2013 um 17:37
[...] Laufzeit - mit diesen verbesserten Konditionen belegt die AutoBank einen der Top-Plätze in unserem Festgeldkonto Vergleich. Beim 1-jährigen Festgeld nimmt die AutoBank mit hohen 3,07% sogar die Spitzenposition [...]
13. Juni 2013 um 16:19
[...] interessante Festgeldangebote finden Sie unter dem Festgeld-Vergleich. [...]