<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: GE Money Bank Tagesgeld Flex</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:12:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-6172</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-6172</guid>
		<description>Für alle Interessierten: NEU: Ab heute bietet die &lt;a rel="follow" href="http://www.tagesgeld-news.de/ge-capital-direkt-tagesgeld/" rel="nofollow"&gt;GE Capital Direkt&lt;/a&gt; ein neues Tagesgeldkonto mit 2,25% Zinsen und deutscher Einlagensicherung bis 118 Mio Euro allen Privatkunden an.

Ein erstaunlich gutes Angebot angesichts der derzeit niedrigen Zinsen unter 2%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Interessierten: NEU: Ab heute bietet die <a rel="follow" href="http://www.tagesgeld-news.de/ge-capital-direkt-tagesgeld/" rel="nofollow">GE Capital Direkt</a> ein neues Tagesgeldkonto mit 2,25% Zinsen und deutscher Einlagensicherung bis 118 Mio Euro allen Privatkunden an.</p>
<p>Ein erstaunlich gutes Angebot angesichts der derzeit niedrigen Zinsen unter 2%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: leo</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-3030</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-3030</guid>
		<description>@Hans Dampf:

Genau das "Santander SuperKonto" hat die monatliche Zinsgutschrift.

http://www.santander-direkt.de/de/anlagen/superkonto/superkonto.html

@Tagesgeld News:

Ich schrieb ja "Santander Direkt", nicht "Santander" :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hans Dampf:</p>
<p>Genau das &#8220;Santander SuperKonto&#8221; hat die monatliche Zinsgutschrift.</p>
<p><a href="http://www.santander-direkt.de/de/anlagen/superkonto/superkonto.html" rel="nofollow">http://www.santander-direkt.de/de/anlagen/superkonto/superkonto.html</a></p>
<p>@Tagesgeld News:</p>
<p>Ich schrieb ja &#8220;Santander Direkt&#8221;, nicht &#8220;Santander&#8221; <img src='http://www.tagesgeld-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-3024</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-3024</guid>
		<description>Die Santander Bank hat zwar ein Tagesgeldkonto - dieses bietet derzeit aber auch nur magere 2,1% Zinsen - ist also nicht der Rede wert. Wenn es mal bessere Zinsen gibt, können wir es aber gerne aufnehmen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Santander Bank hat zwar ein Tagesgeldkonto - dieses bietet derzeit aber auch nur magere 2,1% Zinsen - ist also nicht der Rede wert. Wenn es mal bessere Zinsen gibt, können wir es aber gerne aufnehmen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: leo</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-3022</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-3022</guid>
		<description>Die GE Money Bank existiert hierzulande nun nicht mehr, stattdessen sollte man vielleicht den Nachfolger Santander Direkt auflisten, die haben immerhin 2,5% mit monatlicher Zinsgutschrift.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die GE Money Bank existiert hierzulande nun nicht mehr, stattdessen sollte man vielleicht den Nachfolger Santander Direkt auflisten, die haben immerhin 2,5% mit monatlicher Zinsgutschrift.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-2154</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-2154</guid>
		<description>Ja und nein. Einen Laufzeitvertrag müsste der Erwerber (hier: Santander) bis zum Laufzeitende unverändert fortsetzen. Er könnte höchstens probieren, ob der Kunde freiwillig verzichtet oder man ihm einen neuen Vertrag schmackhaft machen kann. Kontoverträge und ähnliches sind ja nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossen, sondern unbefristet, und somit von beiden Seiten jederzeit kündbar, eingeschränkt nur durch Kündigungsfristen. Demnach müsste Santander zwar ein bei GE Money laufende Festgelder und Kredite unverändert weiterführen, könnte Giro- und Tagesgeldkonten aber nach Wunsch kurzfristig einstampfen beziehungsweise durch neue oder eigene Produkte ersetzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja und nein. Einen Laufzeitvertrag müsste der Erwerber (hier: Santander) bis zum Laufzeitende unverändert fortsetzen. Er könnte höchstens probieren, ob der Kunde freiwillig verzichtet oder man ihm einen neuen Vertrag schmackhaft machen kann. Kontoverträge und ähnliches sind ja nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossen, sondern unbefristet, und somit von beiden Seiten jederzeit kündbar, eingeschränkt nur durch Kündigungsfristen. Demnach müsste Santander zwar ein bei GE Money laufende Festgelder und Kredite unverändert weiterführen, könnte Giro- und Tagesgeldkonten aber nach Wunsch kurzfristig einstampfen beziehungsweise durch neue oder eigene Produkte ersetzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-2153</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-2153</guid>
		<description>Siehe Artikel: http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldanbieter/ge-money-bank-verabschiedet-sich-aus-deutschland/ - seit dem 20.04.09 gibt es seitens der GE Money Bank keine Support der Konten mehr und die Konten werden jetzt auch so langsam vom deutschen Markt verschwinden - trotzdem finde ich diesen Schritt sehr fraglich - man hat ja mit der Bank einen Vertrag den diese nicht einfach so kappen kann, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe Artikel: <a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldanbieter/ge-money-bank-verabschiedet-sich-aus-deutschland/" rel="nofollow">http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldanbieter/ge-money-bank-verabschiedet-sich-aus-deutschland/</a> - seit dem 20.04.09 gibt es seitens der GE Money Bank keine Support der Konten mehr und die Konten werden jetzt auch so langsam vom deutschen Markt verschwinden - trotzdem finde ich diesen Schritt sehr fraglich - man hat ja mit der Bank einen Vertrag den diese nicht einfach so kappen kann, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: K.G.</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-2146</link>
		<dc:creator>K.G.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-2146</guid>
		<description>Genau ab 1.7.09 werden unzeitgemäße 6.99 Euro mtl. Kontoführungsgebühren verlangt. Wurde in kleiner Schrift auf den Kontoauszügen erwähnt. Natürlich habe ich gekündigt. 

MfG K.G.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau ab 1.7.09 werden unzeitgemäße 6.99 Euro mtl. Kontoführungsgebühren verlangt. Wurde in kleiner Schrift auf den Kontoauszügen erwähnt. Natürlich habe ich gekündigt. </p>
<p>MfG K.G.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-1864</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-1864</guid>
		<description>Hergekommen bin ich, weil ich gerade gelesen habe, daß die Santander Bank, die kürzlich die deutsche GE Money Bank übernommen hat das kostenfreie Girokonto der GE Money nicht fortführen wird, sodaß sich die 80.000 Kunden nun überlegen müssen, ob sie bis zum 1.7.9 wechseln wollen oder ab dann zahlen. So schnell kann sich top in flop verwandeln...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hergekommen bin ich, weil ich gerade gelesen habe, daß die Santander Bank, die kürzlich die deutsche GE Money Bank übernommen hat das kostenfreie Girokonto der GE Money nicht fortführen wird, sodaß sich die 80.000 Kunden nun überlegen müssen, ob sie bis zum 1.7.9 wechseln wollen oder ab dann zahlen. So schnell kann sich top in flop verwandeln&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-1507</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-1507</guid>
		<description>Das Datum gibt den Zeitpunkt der Erstellung der Seite hier an. Die Zinsen können sich aber auch danach noch ändern. Der aktuelle Zinssatz beträgt derzeit noch 3,15% - ab dem 20.04.09 dann 2,75% ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Datum gibt den Zeitpunkt der Erstellung der Seite hier an. Die Zinsen können sich aber auch danach noch ändern. Der aktuelle Zinssatz beträgt derzeit noch 3,15% - ab dem 20.04.09 dann 2,75% &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-1506</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-1506</guid>
		<description>Als kleiner Tip an "anonymouse":

UNTER der jeweiligen Meldung steht im grauen Feld "Geschrieben am ..." - hier bei diesem Artikel z.B. am 31.05.08. Also ist der angegebene Zinssatz von 3,15% schon laaange veraltet!
Und der aktuelle Tagesgeld-Zinssatz der GE Money Bank von 2,75% steht doch in der Tabelle!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als kleiner Tip an &#8220;anonymouse&#8221;:</p>
<p>UNTER der jeweiligen Meldung steht im grauen Feld &#8220;Geschrieben am &#8230;&#8221; - hier bei diesem Artikel z.B. am 31.05.08. Also ist der angegebene Zinssatz von 3,15% schon laaange veraltet!<br />
Und der aktuelle Tagesgeld-Zinssatz der GE Money Bank von 2,75% steht doch in der Tabelle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-1503</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-1503</guid>
		<description>??? Wieso - wo steht das denn ??? Ich denke das Konto der GE Money Bank war einmal am Anfang diesen Jahres mal auf Platz 1 mit 5% Zinsen. Das ist aber schon eine Weile her...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>??? Wieso - wo steht das denn ??? Ich denke das Konto der GE Money Bank war einmal am Anfang diesen Jahres mal auf Platz 1 mit 5% Zinsen. Das ist aber schon eine Weile her&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thekracker</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-1499</link>
		<dc:creator>thekracker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-1499</guid>
		<description>Wie kommst du auf die Idee, dass das Produkt an 1. oder 2. Stelle stehen müsste ?
Gruss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommst du auf die Idee, dass das Produkt an 1. oder 2. Stelle stehen müsste ?<br />
Gruss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonymouse</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/ge-money-bank-tagesgeld-flex/#comment-886</link>
		<dc:creator>anonymouse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=34#comment-886</guid>
		<description>Warum wird die GE Money Bank (als dt. Bank mit kompletter Einlagensicherung) nicht im Tagesgeld-Vergleich aufgeführt? Wäre da ja dann an 1. oder 2. Stelle. Hab ich da irgendwas verpasst?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum wird die GE Money Bank (als dt. Bank mit kompletter Einlagensicherung) nicht im Tagesgeld-Vergleich aufgeführt? Wäre da ja dann an 1. oder 2. Stelle. Hab ich da irgendwas verpasst?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

