<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NIBC Direct</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:50:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: NIBC DIRECT senkt Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-16809</link>
		<dc:creator>NIBC DIRECT senkt Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-16809</guid>
		<description>[...] heutigen Tag gab die NIBC DIRECT Zinssenkungen im Bereich des Tagesgeldes und Festgeldes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] heutigen Tag gab die NIBC DIRECT Zinssenkungen im Bereich des Tagesgeldes und Festgeldes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: beute</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-16347</link>
		<dc:creator>beute</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-16347</guid>
		<description>Zinssenkung bei MoneYou -

ab 17.04.  von 2,75 % auf 2,65 %.

Auch das Festgeld für 6 Monate und 1 Jahr wird gesenkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zinssenkung bei MoneYou -</p>
<p>ab 17.04.  von 2,75 % auf 2,65 %.</p>
<p>Auch das Festgeld für 6 Monate und 1 Jahr wird gesenkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-16298</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-16298</guid>
		<description>Korrektur: Änderung Zinssatz zum 10.04.2012</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrektur: Änderung Zinssatz zum 10.04.2012</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-15681</link>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 05:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-15681</guid>
		<description>NIBC Direct senkt ab 02.03.12 Tagesgeld auf 2,75%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NIBC Direct senkt ab 02.03.12 Tagesgeld auf 2,75%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NIBC Direct Tagesgeld erneut mit Zinsensenkung</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-8984</link>
		<dc:creator>NIBC Direct Tagesgeld erneut mit Zinsensenkung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 22:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-8984</guid>
		<description>[...] warten wir einfach ab, wo die Reise hingehen wird. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Seite zum NIBC Direct Tagesgeldkonto - dort finden Sie auch alle aktuellen Konditionen des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] warten wir einfach ab, wo die Reise hingehen wird. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Seite zum NIBC Direct Tagesgeldkonto - dort finden Sie auch alle aktuellen Konditionen des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-6858</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-6858</guid>
		<description>Unser aktueller Tipp - die Bank of Scotland (Testsieger der Stiftung Warentest bei Tagesgeldkonten 2010) hat die Zinsen auf 2,20% erhöht und bietet gleichzeitig ein 30€ Startguthaben an - http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeld/zinserhoehung-bank-of-scotland-tagesgeld-220-49272/ eines der derzeit besten Angebote am Markt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unser aktueller Tipp - die Bank of Scotland (Testsieger der Stiftung Warentest bei Tagesgeldkonten 2010) hat die Zinsen auf 2,20% erhöht und bietet gleichzeitig ein 30€ Startguthaben an - <a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeld/zinserhoehung-bank-of-scotland-tagesgeld-220-49272/" rel="nofollow">http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeld/zinserhoehung-bank-of-scotland-tagesgeld-220-49272/</a> eines der derzeit besten Angebote am Markt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henry</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-3233</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-3233</guid>
		<description>NIBC senkt die Tagesgeldzinsen ab morgen 10.9. auf nur noch 2,3 %

Auch die Zinsen fürs Fetgeld sinken. 

Wurde mir gerade per Mail mitgeteilt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NIBC senkt die Tagesgeldzinsen ab morgen 10.9. auf nur noch 2,3 %</p>
<p>Auch die Zinsen fürs Fetgeld sinken. </p>
<p>Wurde mir gerade per Mail mitgeteilt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2996</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 17:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2996</guid>
		<description>Hab' gerade mal 'nen Blick über den Gartenzaun ins Nachbarland riskiert. Auch dort hat NIBC Direct den Tagesgeldzins gesenkt, und zwar auf 3,3%. Da die Konkurrenzsituation an der Spitze dort sehr viel intensiver ist haben sie damit den vorher ersten oder zweiten Platz eingebüßt und sind derzeit mit 3,3% sechshöchster Anbieter. Nach wie vor gibt's neun Tagesgeldbanken über 3%, am höchsten "Aegon Eigen Stijl Sparen" mit 3,75% sowie MoneYou, Delta Lloyd Internetspaarrekening, und De Hypotheker Solide Koers Internet Sparen mit jeweils 3,5%.

Schade, daß man Bankverbindungen nur im Wohnsitzland eröffnen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab&#8217; gerade mal &#8216;nen Blick über den Gartenzaun ins Nachbarland riskiert. Auch dort hat NIBC Direct den Tagesgeldzins gesenkt, und zwar auf 3,3%. Da die Konkurrenzsituation an der Spitze dort sehr viel intensiver ist haben sie damit den vorher ersten oder zweiten Platz eingebüßt und sind derzeit mit 3,3% sechshöchster Anbieter. Nach wie vor gibt&#8217;s neun Tagesgeldbanken über 3%, am höchsten &#8220;Aegon Eigen Stijl Sparen&#8221; mit 3,75% sowie MoneYou, Delta Lloyd Internetspaarrekening, und De Hypotheker Solide Koers Internet Sparen mit jeweils 3,5%.</p>
<p>Schade, daß man Bankverbindungen nur im Wohnsitzland eröffnen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2851</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2851</guid>
		<description>Ich vermute, daß NIBC mit der scheinbar großzügigen Fristenverschiebung für die Tagesgeldkunden auf eine Art Torschlußpanik spekuliert: Wenn die Zinsen schon das ganze Jahr beständig sinken, dann will der Kunde dem natürlich möglichst ausweichen. Bei der Umstellung auf mehrjähriges Festgeld hätte er zumindest auf den ersten Blick den Vorteil der langfristigen Zinsbindung, sodaß kein weiteres Abbröckeln mehr befürchtet werden muß, zudem man als NIBC Tagesgeldkonto ja noch großzügig die bisherigen, höheren Festgeldkonditionen eingeräumt bekommt.

Von Seiten der Bank ist das nur zu verständlich, denn so billig waren langfristige Kundengelder bisher nicht zu bekommen. Aus Kundensicht ist das bei Licht betrachtet natürlich Blödsinn, denn es ist mehr als wahrscheinlich, daß innerhalb der mehrjährigen Festgeldlaufzeit die Zinsen längst wieder gestiegen sein werden und man dann natürlich seinen heutigen Schritt bereuen würde; ganz zu schweigen davon, daß bis dahin auch die Inflation das Normalniveau wieder erreicht und wahrscheinlich auch überschritten haben wird, sodaß man inflationsbereinigt höchstens plusminusnull dastehen wird.

Also ich werd' das jetzt nicht machen, und das wohl auch bei folgenden Zinssenkungen nicht. Und ich kann mir auch keine Situation vorstellen, in der ich das jemand anderes empfehlen würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermute, daß NIBC mit der scheinbar großzügigen Fristenverschiebung für die Tagesgeldkunden auf eine Art Torschlußpanik spekuliert: Wenn die Zinsen schon das ganze Jahr beständig sinken, dann will der Kunde dem natürlich möglichst ausweichen. Bei der Umstellung auf mehrjähriges Festgeld hätte er zumindest auf den ersten Blick den Vorteil der langfristigen Zinsbindung, sodaß kein weiteres Abbröckeln mehr befürchtet werden muß, zudem man als NIBC Tagesgeldkonto ja noch großzügig die bisherigen, höheren Festgeldkonditionen eingeräumt bekommt.</p>
<p>Von Seiten der Bank ist das nur zu verständlich, denn so billig waren langfristige Kundengelder bisher nicht zu bekommen. Aus Kundensicht ist das bei Licht betrachtet natürlich Blödsinn, denn es ist mehr als wahrscheinlich, daß innerhalb der mehrjährigen Festgeldlaufzeit die Zinsen längst wieder gestiegen sein werden und man dann natürlich seinen heutigen Schritt bereuen würde; ganz zu schweigen davon, daß bis dahin auch die Inflation das Normalniveau wieder erreicht und wahrscheinlich auch überschritten haben wird, sodaß man inflationsbereinigt höchstens plusminusnull dastehen wird.</p>
<p>Also ich werd&#8217; das jetzt nicht machen, und das wohl auch bei folgenden Zinssenkungen nicht. Und ich kann mir auch keine Situation vorstellen, in der ich das jemand anderes empfehlen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2850</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2850</guid>
		<description>Ich denke die Bank will dadurch eine längere Kundenbindung erzielen und kann so den Kunden mit anderen Produkten ohne Nachfragen bewerben. Klar, es ist fraglich, ob es Sinn macht, sein Geld 5 Jahre oder mehr anzulegen - gerade wenn anzunehmen ist, dass man im nächsten Jahr 6 oder mehr Prozent bekommen könnte ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke die Bank will dadurch eine längere Kundenbindung erzielen und kann so den Kunden mit anderen Produkten ohne Nachfragen bewerben. Klar, es ist fraglich, ob es Sinn macht, sein Geld 5 Jahre oder mehr anzulegen - gerade wenn anzunehmen ist, dass man im nächsten Jahr 6 oder mehr Prozent bekommen könnte &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2849</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2849</guid>
		<description>Wieso sollte ich ein Festgeldkonto eröffnen wenn sich dies erst ab einer längeren Laufzeit rentiert? Was verspricht sich die NIBC von den Zinssätzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso sollte ich ein Festgeldkonto eröffnen wenn sich dies erst ab einer längeren Laufzeit rentiert? Was verspricht sich die NIBC von den Zinssätzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2848</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2848</guid>
		<description>Laut NIBC-Mitteilung von heute, wird der Tagesgeld-Zins ab 12.08.2009 auf 2,6% gesenkt.
Für Bestandskunden bleiben die Festgeld-Zinssätze noch bis 25.08.09 bestehen. Danach gestaffelte Reduzierung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut NIBC-Mitteilung von heute, wird der Tagesgeld-Zins ab 12.08.2009 auf 2,6% gesenkt.<br />
Für Bestandskunden bleiben die Festgeld-Zinssätze noch bis 25.08.09 bestehen. Danach gestaffelte Reduzierung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2663</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2663</guid>
		<description>Sorry, wir haben dafür von der NIBC leider keine Erlaubnis bekommen. Daher wird das Konto zwar hier geführt, aber nicht im Vergleich angezeigt. Wir arbeiten aber weiter an einer Lösung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, wir haben dafür von der NIBC leider keine Erlaubnis bekommen. Daher wird das Konto zwar hier geführt, aber nicht im Vergleich angezeigt. Wir arbeiten aber weiter an einer Lösung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helmut</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2661</link>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2661</guid>
		<description>Warum werden die 2,8 % nicht bei den TOP5 bzw. TOP7 Tagesgeldkonten aufgelistet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum werden die 2,8 % nicht bei den TOP5 bzw. TOP7 Tagesgeldkonten aufgelistet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2650</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2650</guid>
		<description>Wobei so einfach wird es den Banken ja nicht gemacht sich Geld für 1% bei der EZB zu leihen - da muss auch die Bank Sicherheiten usw. angeben und wochenlange Anträge usw. ausfüllen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei so einfach wird es den Banken ja nicht gemacht sich Geld für 1% bei der EZB zu leihen - da muss auch die Bank Sicherheiten usw. angeben und wochenlange Anträge usw. ausfüllen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2648</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2648</guid>
		<description>Ist ja schön, daß auch mal jemand mit fundiertem Wissen aus der Volkswirtschaftslehre uns gierige Zinsjäger in unsere Schranken weist. Daß verschiedene Länder auch aufgrund unterschiedlicher Wirtschaftslage, anderer Konkurrenzsituation und vieler weiterer Faktoren unterschiedliche Zinsen (sowohl im Soll, als auch im Haben) haben, das ist auch hier keine bahnbrechende Erkenntnis. Warum die Banken sich überhaupt noch Kundengeld leihen, obwohl sie doch für ein Prozent Geld von der EZB bekommen, das würde mich viel mehr interessieren.

Und, ob nun NIBC oder Bank of Scotland, das macht zumindest hierzulande keinen großen Unterschied. Beide sind hier neu und beide existieren in ihren Mutterländern schon lange - ob nun einige Hundert oder über 60 Jahre ist meines Erachtens kein gravierender Unterschied. Und, ob man von gefährlicher Gier reden kann, während hierzulande zwei Dutzend Banken Tagesgeldzinsen zwischen 2 und 3 Prozent anbieten, das bezweifele ich doch. Die einen zahlen etwas mehr, die anderen etwas weniger, ohne extreme Ausreisser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ja schön, daß auch mal jemand mit fundiertem Wissen aus der Volkswirtschaftslehre uns gierige Zinsjäger in unsere Schranken weist. Daß verschiedene Länder auch aufgrund unterschiedlicher Wirtschaftslage, anderer Konkurrenzsituation und vieler weiterer Faktoren unterschiedliche Zinsen (sowohl im Soll, als auch im Haben) haben, das ist auch hier keine bahnbrechende Erkenntnis. Warum die Banken sich überhaupt noch Kundengeld leihen, obwohl sie doch für ein Prozent Geld von der EZB bekommen, das würde mich viel mehr interessieren.</p>
<p>Und, ob nun NIBC oder Bank of Scotland, das macht zumindest hierzulande keinen großen Unterschied. Beide sind hier neu und beide existieren in ihren Mutterländern schon lange - ob nun einige Hundert oder über 60 Jahre ist meines Erachtens kein gravierender Unterschied. Und, ob man von gefährlicher Gier reden kann, während hierzulande zwei Dutzend Banken Tagesgeldzinsen zwischen 2 und 3 Prozent anbieten, das bezweifele ich doch. Die einen zahlen etwas mehr, die anderen etwas weniger, ohne extreme Ausreisser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2647</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2647</guid>
		<description>Die NIBC gibt es wie die Bank of Scotland schon seit sehr vielen Jahren auf dem Markt (Niederlande) - nur hat sie erst in diesem Jahr eine Zweigstelle (wie die BoS) in Deutschland eröffnet. Daher sehe ich beide Banken als gute und vertrauenswürdige Gescäftspartner an. Beim Tagesgeld kann dann aber jede Bank entscheiden, wie viel Sie an Finanzen benötigt und so die Zinsen hoch oder runter setzen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die NIBC gibt es wie die Bank of Scotland schon seit sehr vielen Jahren auf dem Markt (Niederlande) - nur hat sie erst in diesem Jahr eine Zweigstelle (wie die BoS) in Deutschland eröffnet. Daher sehe ich beide Banken als gute und vertrauenswürdige Gescäftspartner an. Beim Tagesgeld kann dann aber jede Bank entscheiden, wie viel Sie an Finanzen benötigt und so die Zinsen hoch oder runter setzen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: E.C.</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2645</link>
		<dc:creator>E.C.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2645</guid>
		<description>Hilfe.....es ist wirklich grausam welche Kommentare hier abgegeben werden. Es sollte jedem bewusst sein, dass Banken beliebig ihre Zinsen ändern können. Unabhängig davon gilt auch bei Zinsen der Spruch: andere Länder, andere Sitten.....schon mal überlegt, wieso Argentinien auf Staatsanleihen höher Zinsen zahlt als Deutschland? Hier sind auf jeden Fall viele Lemminge an Board, die nach hohen Zinsen schreien aber dumm aus der Wäsche schauen, wenn die Bank die Segel streicht und zahlungsunfähig wird, weil man sich bei den Refinanzierungsgeschäften verspekuliert hat. Jeder sollte sich die Frage stellen, wie eine Bank die Eigenfinanzierung sicherstellt. Geldanlagen bei der EZB über Tender bringen den Banken 1%, dass heißt es legt jede Bank erst mal Geld aus eigener Tasche drauf, sofern die Finanzierung über die EZB erfolgt. Eine Alternative Refinanzierung muss also deutlich über dem von der Bank angebotenen Tagesgeldzins liegen. Dass heißt im Fall von NIBC gehen erstmal 1,8% auf deren Kosten flöten. Demnach wird ein Kreditgeschäft oder risikobehaftetere Geschäfte vorgenommen, um den Anlegen langfristig bei Laune zu halten.....aber mal ehrlich? Hat die Gier euren Verstand bereits im Griff? oder warum vertraut ihr auf eine Bank, die es gerade mal seit 2008 offiziell auf dem Markt gibt? Die Bank of Scotland als direkter Konkurent ist zumindestens ein alter Hase im Bankengeschäft und international auf einem ähnlichen Level wie die Deutsche Bank, allerdings merkt man hier wieder, dass man aus der letzten Pleite und der Wirtschaftskrise nicht viel gelernt hat. In diesem Sinne viel Erfolg an alle Schiffsbrüchigen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hilfe&#8230;..es ist wirklich grausam welche Kommentare hier abgegeben werden. Es sollte jedem bewusst sein, dass Banken beliebig ihre Zinsen ändern können. Unabhängig davon gilt auch bei Zinsen der Spruch: andere Länder, andere Sitten&#8230;..schon mal überlegt, wieso Argentinien auf Staatsanleihen höher Zinsen zahlt als Deutschland? Hier sind auf jeden Fall viele Lemminge an Board, die nach hohen Zinsen schreien aber dumm aus der Wäsche schauen, wenn die Bank die Segel streicht und zahlungsunfähig wird, weil man sich bei den Refinanzierungsgeschäften verspekuliert hat. Jeder sollte sich die Frage stellen, wie eine Bank die Eigenfinanzierung sicherstellt. Geldanlagen bei der EZB über Tender bringen den Banken 1%, dass heißt es legt jede Bank erst mal Geld aus eigener Tasche drauf, sofern die Finanzierung über die EZB erfolgt. Eine Alternative Refinanzierung muss also deutlich über dem von der Bank angebotenen Tagesgeldzins liegen. Dass heißt im Fall von NIBC gehen erstmal 1,8% auf deren Kosten flöten. Demnach wird ein Kreditgeschäft oder risikobehaftetere Geschäfte vorgenommen, um den Anlegen langfristig bei Laune zu halten&#8230;..aber mal ehrlich? Hat die Gier euren Verstand bereits im Griff? oder warum vertraut ihr auf eine Bank, die es gerade mal seit 2008 offiziell auf dem Markt gibt? Die Bank of Scotland als direkter Konkurent ist zumindestens ein alter Hase im Bankengeschäft und international auf einem ähnlichen Level wie die Deutsche Bank, allerdings merkt man hier wieder, dass man aus der letzten Pleite und der Wirtschaftskrise nicht viel gelernt hat. In diesem Sinne viel Erfolg an alle Schiffsbrüchigen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2639</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2639</guid>
		<description>Meine Frage an NIBC, warum die Zinssätze in NL höher sind als in D,
wurde  mir heute wie folgt beantwortet:
Unter Punkt 50 unserer FAQs haben wir für unsere Kunden folgende Informationen bereitgestellt:
Warum bietet NICC Direkt in den NL z.T. andere Zinssätze als in Deutschland?
Die Höhe der Zinsen orientiert sind an verschiedenen Refrenzzinssätzen.
In den NL herrscht unter anderem eine andere Markt- und Wettbewerbssituation als in D. Je nach aktueller Marktlage kann der niederländische Zinssatz als über oder unter dem von NIBC Direkt D iegen.

MfG
gez. NIBC Direkt Kundenservice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Frage an NIBC, warum die Zinssätze in NL höher sind als in D,<br />
wurde  mir heute wie folgt beantwortet:<br />
Unter Punkt 50 unserer FAQs haben wir für unsere Kunden folgende Informationen bereitgestellt:<br />
Warum bietet NICC Direkt in den NL z.T. andere Zinssätze als in Deutschland?<br />
Die Höhe der Zinsen orientiert sind an verschiedenen Refrenzzinssätzen.<br />
In den NL herrscht unter anderem eine andere Markt- und Wettbewerbssituation als in D. Je nach aktueller Marktlage kann der niederländische Zinssatz als über oder unter dem von NIBC Direkt D iegen.</p>
<p>MfG<br />
gez. NIBC Direkt Kundenservice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2630</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2630</guid>
		<description>Danke für die schnelle Unterstützung und Auskunft...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schnelle Unterstützung und Auskunft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joerg</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2626</link>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2626</guid>
		<description>@Daniel

Hallo,
zur Frage: Das Referenzkonto kann man im Onlinebanking-Bereich nicht ändern, dies ist nur per legitimierter Mitteilung im Onlinebanking oder schriftlich per Brief oder Fax mit Unterschrift möglich.

Viele Grüße
Joerg
NIBC Webcare-Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel</p>
<p>Hallo,<br />
zur Frage: Das Referenzkonto kann man im Onlinebanking-Bereich nicht ändern, dies ist nur per legitimierter Mitteilung im Onlinebanking oder schriftlich per Brief oder Fax mit Unterschrift möglich.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Joerg<br />
NIBC Webcare-Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2614</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2614</guid>
		<description>Ich hab mal eine Frage an die andern Kunden der NIBC. Hat schonmal wer versucht sein Referenzkonto dort zu ändern? Wenn ja, wie? Im Online-Banking habe ich keine Funktion dafür gefunden. Muss man die wirklich anschreiben deswegen?!
Das wäre dann der erste Kritikpunkt den ich an dieser Bank hätte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mal eine Frage an die andern Kunden der NIBC. Hat schonmal wer versucht sein Referenzkonto dort zu ändern? Wenn ja, wie? Im Online-Banking habe ich keine Funktion dafür gefunden. Muss man die wirklich anschreiben deswegen?!<br />
Das wäre dann der erste Kritikpunkt den ich an dieser Bank hätte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/nibc-direct/#comment-2602</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=218#comment-2602</guid>
		<description>Letzte Woche hat die EZB die Zinssenkung sogar ausgelassen - daher denken wir wird es keine weiteren großen Einrüche beim &lt;a href="http://www.tagesgeld-news.de/" rel="follow" rel="nofollow"&gt;Tagesgeld&lt;/a&gt; geben. Da bei vielen Banken aber die Sonderzinsen ausgelaufen sind, müssen sich diese (VW Bank, DAB Bank, bald auch Comdirect ...) etwas einfallen lassen - z.B. Sonderzinsen o.Ä. - um ihre noch vorhandenen Kunden nicht zu verlieren. Schauen wir mal, was da passiert...</description>
