<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tagesgeldrechner</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:08:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Comdirect senkt Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-15380</link>
		<dc:creator>Comdirect senkt Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-15380</guid>
		<description>[...] bis 10.000€, danach sinkt der Zins auf 1%, ab 50.000€ gibt es nur noch 0,50% Zinsen. In unserem Tagesgeld-Rechner ist dies mit Abstand eines der schlechtesten Zinssätze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bis 10.000€, danach sinkt der Zins auf 1%, ab 50.000€ gibt es nur noch 0,50% Zinsen. In unserem Tagesgeld-Rechner ist dies mit Abstand eines der schlechtesten Zinssätze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IKB Direkt senkt Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-15201</link>
		<dc:creator>IKB Direkt senkt Tagesgeldzinsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-15201</guid>
		<description>[...] Bereich des Vergleichs verabschiedet zu haben. Bspw. belegt das IKB Direkt Tagesgeld in unserem Tagesgeldrechner leider einen sehr undankbaren 28. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bereich des Vergleichs verabschiedet zu haben. Bspw. belegt das IKB Direkt Tagesgeld in unserem Tagesgeldrechner leider einen sehr undankbaren 28. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S-Broker und Postbank senken Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-14857</link>
		<dc:creator>S-Broker und Postbank senken Tagesgeldzinsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-14857</guid>
		<description>[...] Sie auch unseren Tagesgeld Rechner - dort können Sie einfach die Laufzeit und den Anlagebetrag eingeben und schon bekommen Sie eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sie auch unseren Tagesgeld Rechner - dort können Sie einfach die Laufzeit und den Anlagebetrag eingeben und schon bekommen Sie eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die besten Tagesgeldkonten zum Jahresbeginn</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-14690</link>
		<dc:creator>Die besten Tagesgeldkonten zum Jahresbeginn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-14690</guid>
		<description>[...] finden Sie alle Infos und Details auch in unserem Tagesgeld-Vergleich oder Sie nutzen unseren Tagesgeld-Rechner um die besten Konditionen zu finden - viel Spaß beim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finden Sie alle Infos und Details auch in unserem Tagesgeld-Vergleich oder Sie nutzen unseren Tagesgeld-Rechner um die besten Konditionen zu finden - viel Spaß beim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NEU: Santander Bank Top-Sparbuch mit 2,50% Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-13215</link>
		<dc:creator>NEU: Santander Bank Top-Sparbuch mit 2,50% Zinsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-13215</guid>
		<description>[...] Euro monatlich. Damit kann das Sparbuch mit den meisten Tagesgeldangeboten mithalten, in unserem Tagesgeld-Rechner platziert sich das Angebot derzeit im vorderen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro monatlich. Damit kann das Sparbuch mit den meisten Tagesgeldangeboten mithalten, in unserem Tagesgeld-Rechner platziert sich das Angebot derzeit im vorderen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Commerzbank Bestandskunden Zins erhöht</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-12454</link>
		<dc:creator>Commerzbank Bestandskunden Zins erhöht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-12454</guid>
		<description>[...] Details zum Konto erhalten Sie auf der Detailseite zum Commerzbank Tagesgeldkonto oder im Tagesgeldrechner. Derzeitiger Spitzenreiter ist weiterhin Cortal Consors mit seinem 2,60% Tagesgeldkonto.     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Details zum Konto erhalten Sie auf der Detailseite zum Commerzbank Tagesgeldkonto oder im Tagesgeldrechner. Derzeitiger Spitzenreiter ist weiterhin Cortal Consors mit seinem 2,60% Tagesgeldkonto.     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-12000</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-12000</guid>
		<description>Natürlich gibt es dieses Angebot auch bei uns - siehe: http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeld/333-tagesgeld-aktion-beim-postbank-girokonto/ nur nicht im Tagesgeld Rechner, da dieser nur reine Tagesgeldangebote darstellt - das Postbank Konto ist aber ein reines Girokonto, welches für die 3,33% als Gehaltskonto genutzt werden muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich gibt es dieses Angebot auch bei uns - siehe: <a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeld/333-tagesgeld-aktion-beim-postbank-girokonto/" rel="nofollow">http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeld/333-tagesgeld-aktion-beim-postbank-girokonto/</a> nur nicht im Tagesgeld Rechner, da dieser nur reine Tagesgeldangebote darstellt - das Postbank Konto ist aber ein reines Girokonto, welches für die 3,33% als Gehaltskonto genutzt werden muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maunzi</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-11997</link>
		<dc:creator>Maunzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-11997</guid>
		<description>Hallo, die Postbank hat ein begrenztes Angebot von 3,3 % für 6 Monate aufgelegt - warum erscheint das nicht hier?
Naja, ich gebe hiermit die Info mal ins board.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die Postbank hat ein begrenztes Angebot von 3,3 % für 6 Monate aufgelegt - warum erscheint das nicht hier?<br />
Naja, ich gebe hiermit die Info mal ins board.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld der ING-DiBa mit 2,20% Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-11908</link>
		<dc:creator>Tagesgeld der ING-DiBa mit 2,20% Zinsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-11908</guid>
		<description>[...] erhalten Sie auf der Tagesgeld News Infoseite zum ING-DiBa Tagesgeld. Und auch in unserem Tagesgeldrechner steigt das Konto damit wieder einige Plätze nach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erhalten Sie auf der Tagesgeld News Infoseite zum ING-DiBa Tagesgeld. Und auch in unserem Tagesgeldrechner steigt das Konto damit wieder einige Plätze nach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2,50% Santander Bank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-11699</link>
		<dc:creator>2,50% Santander Bank Tagesgeld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-11699</guid>
		<description>[...] Infos erhalten Sie auf unseren Detailseiten zum Santander Bank Tagesgeld oder im Tagesgeldrechner. Bei Fragen oder Hinweisen - wenden Sie sich an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infos erhalten Sie auf unseren Detailseiten zum Santander Bank Tagesgeld oder im Tagesgeldrechner. Bei Fragen oder Hinweisen - wenden Sie sich an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Comdirect 3,5% Tagesgeld Aktion läuft aus</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-11211</link>
		<dc:creator>Comdirect 3,5% Tagesgeld Aktion läuft aus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-11211</guid>
		<description>[...] Tagesgeld Vergleich haben wie alle Angebote für Sie zusammengefasst. Oder Sie nutzen unseren Rechner, um je nach Anlagebetrag Ihre Rendite direkt auszurechnen. Hier die Top5 Angebote beim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesgeld Vergleich haben wie alle Angebote für Sie zusammengefasst. Oder Sie nutzen unseren Rechner, um je nach Anlagebetrag Ihre Rendite direkt auszurechnen. Hier die Top5 Angebote beim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GE Capital vertreibt Tagesgeld Kunden</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-9085</link>
		<dc:creator>GE Capital vertreibt Tagesgeld Kunden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-9085</guid>
		<description>[...] Vergleich finden Sie noch weitere gute Tagesgeldkonto - oder Sie nutzen unseren neuen Tagesgeld-Rechner mit über 20 verschiedenen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vergleich finden Sie noch weitere gute Tagesgeldkonto - oder Sie nutzen unseren neuen Tagesgeld-Rechner mit über 20 verschiedenen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CitiBank senkt Tagesgeldzinsen auf 1,25%</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-7612</link>
		<dc:creator>CitiBank senkt Tagesgeldzinsen auf 1,25%</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-7612</guid>
		<description>[...] weitere Infos können Sie aber auch unseren Tagesgeld Vergleich oder direkt den Tagesgeld Rechner verwenden - dort erhalten Sie die entsprechenden Tagesgeldkonten, Zinsen und Konditionen kurz und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weitere Infos können Sie aber auch unseren Tagesgeld Vergleich oder direkt den Tagesgeld Rechner verwenden - dort erhalten Sie die entsprechenden Tagesgeldkonten, Zinsen und Konditionen kurz und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld Vergleich Mai 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-7611</link>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich Mai 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-7611</guid>
		<description>[...] Letztendlich müssen Sie als Kunde entscheiden, welches das beste Tagesgeldkonto für Sie ist - die Auswahl an Produkten macht uns die Auswahl aber auch nicht sehr leicht - aber besonders die Konten mit Startguthaben machen einen Teil der derzeit recht niedrigen Zinsen wieder wett - eine gute Übersicht dazu finden Sie in unserem großen Tagesgeldvergleich - oder Sie nutzen einfach unserem Tagesgeldrechner&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Letztendlich müssen Sie als Kunde entscheiden, welches das beste Tagesgeldkonto für Sie ist - die Auswahl an Produkten macht uns die Auswahl aber auch nicht sehr leicht - aber besonders die Konten mit Startguthaben machen einen Teil der derzeit recht niedrigen Zinsen wieder wett - eine gute Übersicht dazu finden Sie in unserem großen Tagesgeldvergleich - oder Sie nutzen einfach unserem Tagesgeldrechner&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-4426</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-4426</guid>
		<description>Stimmt - wir arbeiten gerade noch an unserem eigenen Rechner - zum Behelf ist halt erst einmal einer zugekauft. Sorry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt - wir arbeiten gerade noch an unserem eigenen Rechner - zum Behelf ist halt erst einmal einer zugekauft. Sorry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-4425</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-4425</guid>
		<description>Da ja gerade in einem anderen TGN-Artikel auf diesen Tagesgeldrechner verwiesen wurde - schön und gut, aber selbst unter den gegebenen und bekannten TGN-Bedingungen unvollständig und stark verbesserungsbedürftig! Von den neun Tagesgeldkonten mit mindestens zwei Prozent hat ja nur das von Cortal Consors erhebliche Nebenbedingungen, verbleiben also acht. Davon tauchen hier aber nur vier auf (BOS, DKB, 1822, Diba), während die hier ja ebenfalls propagierten Tagesgeldkonten von DAB, Netbank (Zweifelsfall wegen Gehaltseingang, was aber in der Bestenliste egal zu seins scheint), S-Broker und Postbank fehlen. Zumindest Konsistenz innerhalb TGN sollte man doch erwarten können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ja gerade in einem anderen TGN-Artikel auf diesen Tagesgeldrechner verwiesen wurde - schön und gut, aber selbst unter den gegebenen und bekannten TGN-Bedingungen unvollständig und stark verbesserungsbedürftig! Von den neun Tagesgeldkonten mit mindestens zwei Prozent hat ja nur das von Cortal Consors erhebliche Nebenbedingungen, verbleiben also acht. Davon tauchen hier aber nur vier auf (BOS, DKB, 1822, Diba), während die hier ja ebenfalls propagierten Tagesgeldkonten von DAB, Netbank (Zweifelsfall wegen Gehaltseingang, was aber in der Bestenliste egal zu seins scheint), S-Broker und Postbank fehlen. Zumindest Konsistenz innerhalb TGN sollte man doch erwarten können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld Vergleich November 2009</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldrechner/#comment-3927</link>
		<dc:creator>Tagesgeld Vergleich November 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?page_id=6#comment-3927</guid>
		<description>[...] Tagesgeld-Zinsen erhalten Sie wie immer in unserem Tagesgeld Vergleich und bei unserem großen Tagesgeldrechner. Viel Spaß beim Vergleichen und hohen Zinsen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesgeld-Zinsen erhalten Sie wie immer in unserem Tagesgeld Vergleich und bei unserem großen Tagesgeldrechner. Viel Spaß beim Vergleichen und hohen Zinsen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

