Hier finden Sie unseren großen und umfangreichen Tagesgeld-Vergleich der attraktivsten in Deutschland verfügbaren Tagesgeldkonten. Die Übersicht vergleicht das jeweilige Konto nach Höhe der Zinsen, Zinsgutschrift, Sonderkonditionen und zusätzlich nach Beliebtheit unserer Kunden.
Entscheidend bei Ihrer Auswahl sollte nicht allein der Zinssatz sein. Viel wichtiger ist die Art der Einlagensicherung, die Anzahl der Zinsgutschriften pro Jahr (Zinseszins-Effekt) oder auch ein mögliches Startguthaben. Zusätzlich könnten aber auch Sonderaktionen sowie Zinsgarantien für mehrere Monate interessante Optionen sein.
Die besten Angebote in Euro bieten folgende Banken
- 1,00 % – ING & IKB Deutsche Industriebank
- 0,70 % – Banca Progetto, pbb direkt & Renault Bank direkt
- 0,62 % – Resurs Bank
Aktuelle Empfehlungen - ING Extra-Konto | |
---|---|
• Für Tagesgeld-Neukunden: 1,00 % Zinsen für Anlagebeträge bis 50.000 EUR • vier Monate Zinsgarantie • täglich verfügbar • keine Kontoführungsgebühren • 100% Einlagensicherung | ![]() |
zum ING Extra-Konto mit Girokonto | |
Alle Konten im Überblick, sortiert nach der Zinshöhe.
Anbieter | Zinsen p.a. | Zinsgutschrift | Maximalanlage | Zinsgültigkeit | Hinweise | Antrag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,00 % | jährlich | 50.000 | 4 Monate | Neukundenangebot | zur Bank |
![]() | 1,00 % | vierteljährlich | - | dynamisch | Anlage in USD | zur Bank |
![]() | 0,70 % | monatlich | 1.000.000 | 5 Monate | Zinsaktion für Neukunden + 3 Monate Zinsgarantie | zur Bank |
![]() | 0,70 % | jährlich | 100.000 | dynamisch | Eröffnung via WeltSparen 100% Einlagensicherung + bei zu 75€ Bonus für Neukunden | zur Bank |
![]() | 0,66 % | monatlich | - | dynamisch | Aktionszins für Neu- und Bestandskunden | zur Bank |
![]() | 0,62 % | vierteljährlich | 90.000 | dynamisch | Neu- und Bestandskunden + Willkommensprämie | zur Bank |
![]() | 0,61 % | vierteljährlich | - | 4 Monate | Neukunden + Zinsgarantie | zur Bank |
![]() | 0,60 % | jährlich | 100.000 | dynamisch | Neu- und Bestandskunden + Willkommensprämie | zur Bank |
![]() | 0,60 % | jährlich | 100.000 | dynamisch | Neu- und Bestandskunden + Willkommensprämie | zur Bank |
![]() | 0,60 % | monatlich | 100.000 | dynamisch | Neu- und Bestandskunden | zur Bank |
![]() | 0,55 % | zweimal pro Monat | 100.000 | dynamisch | Zins- & Auszahlungen 2x mtl. möglich via ZINSPILOT | zur Bank |
![]() | 0,50 % | jährlich | 100.000 | dynamisch | Neu- und Bestandskunden | zur Bank |
![]() | 0,40 % | monatlich | 100.000 | dynamisch | Zins- & Auszahlungen 2x mtl. möglich via ZINSPILOT | zur Bank |
![]() | 0,35 % | zweimal pro Monat | 100.000 | dynamisch | Neukunden + Zinsgarantie | zur Bank |
![]() | 0,30 % | jährlich | 500.000 | dynamisch | Neu- und Bestandskunden | zur Bank |
![]() | 0,30 % | vierteljährlich | 1.000.000 | dynamisch | Neukunden + Zinsgarantie | zur Bank |
![]() | 0,20 % | monatlich | - | dynamisch | Girokonto + Kreditkarte | zur Bank |
![]() | 0,20 % | vierteljährlich | - | dynamisch | Tagesgeld für Minderjährige | zur Bank |
![]() | 0,11 % | monatlich | 100.000 | dynamisch | Zins- & Auszahlungen 2x mtl. möglich via ZINSPILOT | zur Bank |
![]() | 0,11 % | monatlich | - | dynamisch | Firmentagesgeld, Für Neukunden 0,10 % Zinsbonus | zur Bank |
![]() | 0,10 % | jährlich | 500.000 | dynamisch | Neu- und Bestandskunden | zur Bank |
![]() | 0,10 % | monatlich | 50.000 | 4 Monate | Neukunden + Zinsgarantie | zur Bank |
![]() | 0,10 % | monatlich | 50.000 | 4 Monate | Neukunden + Zinsgarantie | zur Bank |
![]() | 0,10 % | jährlich | 100.000 | dynamsich | Spareinlage vorzeitig verfügbar Basiszins = 0,10% (Verbleib <12 Monate) Basiszins = 0,40% (Verbleib 0,55% | zur Bank |
![]() | 0,10 % | monatlich | - | dynamisch | deutsche Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,10 % | jährlich | - | dynamsich | keine Mindest- & Maximalsumme | zur Bank |
![]() | 0,10 % | vierteljährlich | - | dynamisch | ab 5.000€ | zur Bank |
![]() | 0,05 % | vierteljährlich | 100.000 | dynamisch | Neu- und Bestandskunden + Willkommensprämie | zur Bank |
![]() | 0,05 % | vierteljährlich | 50.000 | dynamisch | Neu- und Bestandskunden | zur Bank |
![]() | 0,05 % | vierteljährlich | - | dynamisch | ab 5.000€ | zur Bank |
![]() | 0,03 % | jährlich | 250.000 | dynamisch | mit Depotbestand + ab 50.000 € | zur Bank |
![]() | 0,01 % | vierteljährlich | 25.000 | 6 Monate | Neukunden + Zinsgarantie | zur Bank |
![]() | 0,01 % | vierteljährlich | 500.000 | dynamisch | inkl. Depotkonto + 300€ Orderguthaben für Neukunden | zur Bank |
![]() | 0,01 % | vierteljährlich | 10.000 | dynamisch | deutsche Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,01 % | jährlich | 100.000 | dynamisch | Spareinlage vorzeitig verfügbar Basiszins = 0,01% Maximalzins = 1,00% | zur Bank |
![]() | 0,00 % | halbjährlich | 100.000 | dynamisch | ab 5.000€ | zur Bank |
*alle Angaben ohne Gewähr – letztes Update: 24.01.2019
Weiterführende Informationen:
Tagesgeld-Vergleich was last modified: Januar 24th, 2019 by
Hallo Freystedt, vielen Dank für den Hinweis. Die Änderung nehmen wir selbstverständlich sofort vor.
Warum ist die DKB immer noch mit 0,7 % gelistet, obwohl schon seit längerer Zeit nur noch 0,6 % gezahlt wird?
Die 1,4 % Zinsen für das Tagesgeld der maltesischen FIMBank sind bis zum 15.03.2016 und nicht bis zum 15.03.2015 garantiert.
Rabo senkt zum 19.3. folgende Konditionen
RaboTagesgeld-Konto:
RaboSpar30:
RaboSpar90:
1,10% (bisher 1,30%)
1,20% (bisher 1,40%)
1,30% (bisher 1,50%)
bin zur Zeit bei Rabodirect und bin sehr zufreiden.
1,3% Tagesgeld
1,4% für Rabo 30
1,5% für Rabo 90
… und monatlich gutgeschrieben (neu).
Hallo,
und warum wird die Listung seitens Rabodirect nicht gewünscht.
Gruß Josef
Hallo Charly, aktuell ist dies seitens der Bank nicht gewünscht. Viele Grüße.
Hallo,
warum ist in der Übersicht die RaboDirekt mit 1,3% nicht mehr aufgeführt? Diese wäre doch dann auf dem 6.Platz. Im Dezember war sie noch in der Liste. MfG
Hallo @Eric Feddersen,
natürlich stören Sie uns nicht. Wir sind stets bemüht die Konditionen auf dem neusten Stand zu halten und freuen uns sogar über Ihre Mitarbeit sowie Hinweise. Aber ganz besonders freuen wir uns über Leserwünsche (Bsp. Artikel Wüstenrot direct). Gerne mehr davon 🙂 Viele Grüße.
Als letztes ist mir noch aufgefallen das hier in der Rangliste bei Maximalanlage bei Comdirekt noch nicht steht das der Zins nur bis 10000€ zählt. 🙂 Hoffe ich stör nicht wenn ich so schnell hindereinander kleine Dinge melde. Aber auch kleinmist kann gut sein wenn es behoben wird. 😀