<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nr.1 im Tagesgeld Vergleich - Bank of Scotland</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/nr1-im-tagesgeld-vergleich-bank-of-scotland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/nr1-im-tagesgeld-vergleich-bank-of-scotland/</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 03:59:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/nr1-im-tagesgeld-vergleich-bank-of-scotland/#comment-2065</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=306#comment-2065</guid>
		<description>Ja, danke nochmals für den Hinweis - auf der aktuellen Infoseite zum Bank of Scotland Tagesgeld haben wir diese Zinssenkung schon aufgenommen, um alle Interessenten und Kunden darauf aufmerksam zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, danke nochmals für den Hinweis - auf der aktuellen Infoseite zum Bank of Scotland Tagesgeld haben wir diese Zinssenkung schon aufgenommen, um alle Interessenten und Kunden darauf aufmerksam zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harri</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/nr1-im-tagesgeld-vergleich-bank-of-scotland/#comment-2063</link>
		<dc:creator>Harri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=306#comment-2063</guid>
		<description>Zinsänderung zum 8.6.09: 3,30%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zinsänderung zum 8.6.09: 3,30%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/nr1-im-tagesgeld-vergleich-bank-of-scotland/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=306#comment-2043</guid>
		<description>Sorry - das Konto der DKB hat natürlich "nur" noch 2,55% - wird sofort korrigiert und aktualisiert - danke wie immer für die guten Hinweise...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry - das Konto der DKB hat natürlich &#8220;nur&#8221; noch 2,55% - wird sofort korrigiert und aktualisiert - danke wie immer für die guten Hinweise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/nr1-im-tagesgeld-vergleich-bank-of-scotland/#comment-2034</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=306#comment-2034</guid>
		<description>Naja beim aktuellen EONIA war das ja irgendwann zu erwarten - aber mit den Zinsen kann die Bank of Scotland immer noch oben mitspielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja beim aktuellen EONIA war das ja irgendwann zu erwarten - aber mit den Zinsen kann die Bank of Scotland immer noch oben mitspielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/nr1-im-tagesgeld-vergleich-bank-of-scotland/#comment-2028</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=306#comment-2028</guid>
		<description>Offenbar hat auch Bank of Scotland nun genug Kunden eingesammelt, jedenfalls hat sie gestern veröffentlicht, daß ab 8. Juni der Zinssatz auf 3,3% gesenkt wird.

Übrigens hat sich in die Top5-Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen. Da steht nämlich die DKB mit 2,75% drin. I wish...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offenbar hat auch Bank of Scotland nun genug Kunden eingesammelt, jedenfalls hat sie gestern veröffentlicht, daß ab 8. Juni der Zinssatz auf 3,3% gesenkt wird.</p>
<p>Übrigens hat sich in die Top5-Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen. Da steht nämlich die DKB mit 2,75% drin. I wish&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

