<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tagesgeldvergleich April 2010</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-april-2010-8626/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-april-2010-8626/</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:00:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-april-2010-8626/#comment-5651</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=621#comment-5651</guid>
		<description>Nein - warum sollte diese News denn gelöscht werden. Jetzt ist der Sonderzins der Santander Consumer Bank doch offiziell. EIn wirklich sehr gutes Angebot - obgleich ich derzeit niemals für 3 Jahre Geld anlegen würde. Als Lockmittel zieht das aber bestimmt einige Kunden an. Ich rechne aber schon Mitte bis Ende diesen Jahres mit eindeutig besseren Zinsen. Da war das Angebot der TARGOBANK mit 3% für 6 Monaten eindeutig besser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein - warum sollte diese News denn gelöscht werden. Jetzt ist der Sonderzins der Santander Consumer Bank doch offiziell. EIn wirklich sehr gutes Angebot - obgleich ich derzeit niemals für 3 Jahre Geld anlegen würde. Als Lockmittel zieht das aber bestimmt einige Kunden an. Ich rechne aber schon Mitte bis Ende diesen Jahres mit eindeutig besseren Zinsen. Da war das Angebot der TARGOBANK mit 3% für 6 Monaten eindeutig besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert S.</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-april-2010-8626/#comment-5649</link>
		<dc:creator>Norbert S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=621#comment-5649</guid>
		<description>Es ist aber aktuell seit heute laut Santander Direkt Seite amtlich:
Sparbrief für 3 Jahre, 4% Zinsen.
Deutsche Einlangensicherung und deutscher Einlangensicherungsfond.
Sehr gutes Angebot.
Bin gespannt, ob dieser Artikel wieder gelöscht wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist aber aktuell seit heute laut Santander Direkt Seite amtlich:<br />
Sparbrief für 3 Jahre, 4% Zinsen.<br />
Deutsche Einlangensicherung und deutscher Einlangensicherungsfond.<br />
Sehr gutes Angebot.<br />
Bin gespannt, ob dieser Artikel wieder gelöscht wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Danny</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-april-2010-8626/#comment-5614</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=621#comment-5614</guid>
		<description>war jetzt eigentlich keine Spekulation, sondern eine Info einer Konkurenzseite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>war jetzt eigentlich keine Spekulation, sondern eine Info einer Konkurenzseite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-april-2010-8626/#comment-5610</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=621#comment-5610</guid>
		<description>Die Santander Consumer Bank bietet derzeit 3,5% für 4 jahre und nicht 4% genau wie die Bank of Scotland - die SWK Bank bietet sogar mehr - 3,55% für 4 Jahre sind derzeit unschlagbar.

Aktuelle Zinsen kann man veröffentlichen wenn diese auch gelten - nicht vorher spekulieren wie die Zinsen vielleicht werden könnten. Und wenn die eine Bank in 1 Woche erhöht werden andere schnell nachziehen.

Abwarten und Tee trinken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Santander Consumer Bank bietet derzeit 3,5% für 4 jahre und nicht 4% genau wie die Bank of Scotland - die SWK Bank bietet sogar mehr - 3,55% für 4 Jahre sind derzeit unschlagbar.</p>
<p>Aktuelle Zinsen kann man veröffentlichen wenn diese auch gelten - nicht vorher spekulieren wie die Zinsen vielleicht werden könnten. Und wenn die eine Bank in 1 Woche erhöht werden andere schnell nachziehen.</p>
<p>Abwarten und Tee trinken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Danny</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-april-2010-8626/#comment-5609</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=621#comment-5609</guid>
		<description>Santander Bank bietet 4,0% ab 3.5. für eine 3jährige Festgeldanlage!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santander Bank bietet 4,0% ab 3.5. für eine 3jährige Festgeldanlage!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

