<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tagesgeldkonto Vergleich August 2010</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-august-2010-52272/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-august-2010-52272/</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:01:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-august-2010-52272/#comment-6947</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=743#comment-6947</guid>
		<description>Bei uns leider nicht - da es sich um eine Kreditkarte und kein Tagesgeld handelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei uns leider nicht - da es sich um eine Kreditkarte und kein Tagesgeld handelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: horst</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-august-2010-52272/#comment-6946</link>
		<dc:creator>horst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=743#comment-6946</guid>
		<description>Bei bialo.de ist die Ikano Bank mit 2,22% an 1.Stelle im Tagegeldvergleich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei bialo.de ist die Ikano Bank mit 2,22% an 1.Stelle im Tagegeldvergleich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-august-2010-52272/#comment-6936</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=743#comment-6936</guid>
		<description>Die Zinsen sind in den letzten Wochen auf über 2% gestiegen - die EONIA Zinsen leider nicht, da haben Sie durchaus Recht. Aber wir investieren ja nicht in den Leitzins, sondern in existierende Tagesgeldkonten mit durchaus besseren Zinsen.

BaS - da ist wohl die BoS gemeint - die Bank of Scotland. Im Gegensatz zur GE Capital Direkt hat die BoS derzeit keine Probleme mit der Kontoeröffnung. Und wir haben die Ge auf Wunsch der Bank entfernt, da diese nicht mit dem Kundenansturm zurecht kam (bis zu 4 Wochen Kontoeröffnung).

Aber klar - sobald die GE es wieder besser kann und wir das Go von der Bank bekommen ist sie auch sofort wieder im Vergleich - versprochen. Aber ein Desaster wie im letzten Jahr bei der Mercedes-Benz Bank oder vor kurzem beim Targobank Festgeld (4 Monate Kontoeröffnung im Schnitt) wollten wir unseren Lesern dieses Mal ersparen.

Ich denke das kann man verstehen, oder? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zinsen sind in den letzten Wochen auf über 2% gestiegen - die EONIA Zinsen leider nicht, da haben Sie durchaus Recht. Aber wir investieren ja nicht in den Leitzins, sondern in existierende Tagesgeldkonten mit durchaus besseren Zinsen.</p>
<p>BaS - da ist wohl die BoS gemeint - die Bank of Scotland. Im Gegensatz zur GE Capital Direkt hat die BoS derzeit keine Probleme mit der Kontoeröffnung. Und wir haben die Ge auf Wunsch der Bank entfernt, da diese nicht mit dem Kundenansturm zurecht kam (bis zu 4 Wochen Kontoeröffnung).</p>
<p>Aber klar - sobald die GE es wieder besser kann und wir das Go von der Bank bekommen ist sie auch sofort wieder im Vergleich - versprochen. Aber ein Desaster wie im letzten Jahr bei der Mercedes-Benz Bank oder vor kurzem beim Targobank Festgeld (4 Monate Kontoeröffnung im Schnitt) wollten wir unseren Lesern dieses Mal ersparen.</p>
<p>Ich denke das kann man verstehen, oder? <img src='http://www.tagesgeld-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: franky</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-august-2010-52272/#comment-6935</link>
		<dc:creator>franky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=743#comment-6935</guid>
		<description>die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch durch Ihre Durchhalteparolen steigen die Zinsen nicht, nein sie fallen immer weiter auf ganzer breite.

Warum fehlt die GE Capital Direkt mit Ihren 2,25 % Zinsen?
Eine Kontoeröffnung dauert jetzt im Schnitt 7 Tage. 
Bei BaS geht es auch nicht schneller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch durch Ihre Durchhalteparolen steigen die Zinsen nicht, nein sie fallen immer weiter auf ganzer breite.</p>
<p>Warum fehlt die GE Capital Direkt mit Ihren 2,25 % Zinsen?<br />
Eine Kontoeröffnung dauert jetzt im Schnitt 7 Tage.<br />
Bei BaS geht es auch nicht schneller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-august-2010-52272/#comment-6902</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=743#comment-6902</guid>
		<description>Dabei handelt es sich um eine Kreditkarte und KEIN Tagesgeldkonto. Daher ist diese vorerst nicht im Vergleich - ich kann aber mal nachfragen, ob dies möglich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dabei handelt es sich um eine Kreditkarte und KEIN Tagesgeldkonto. Daher ist diese vorerst nicht im Vergleich - ich kann aber mal nachfragen, ob dies möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: horst</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-august-2010-52272/#comment-6900</link>
		<dc:creator>horst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=743#comment-6900</guid>
		<description>Warum wird in Ihrem Tagegeldvergleich nicht die Ikano Bank aufgeführt,die mit 2,22% ganz vorne liegen würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum wird in Ihrem Tagegeldvergleich nicht die Ikano Bank aufgeführt,die mit 2,22% ganz vorne liegen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

