<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tagesgeld Vergleich Oktober</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-oktober/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-oktober/</link>
	<description>Aktuelle News, Meldungen, Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:21:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-oktober/#comment-13564</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=1542#comment-13564</guid>
		<description>Die Seiten sind schon angepasst - und die News dazu sind unterwegs. Wir sind leider auch darauf angewiesen, dass wir unsere Texte schreiben müssen, das geht nicht immer so schnell - wir sind aber dran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seiten sind schon angepasst - und die News dazu sind unterwegs. Wir sind leider auch darauf angewiesen, dass wir unsere Texte schreiben müssen, das geht nicht immer so schnell - wir sind aber dran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fritz</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-oktober/#comment-13563</link>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=1542#comment-13563</guid>
		<description>Warum bringt ihr nicht die aktuellen news? z.B.

BIGBANK, Firmensitz in Estland, führte am 10.11.11 die 6-jährige Laufzeit zu 4,55% ein. Bei 7 Jahren gelten ebenfalls 4,55% (vorher: 4,45%). Die Zinsangaben beziehen sich auf Anlagebeträge unter EUR 10.000 und jährliche Zinsgutschriftzu den Produktdaten. 

Bank of Scotland macht bei 2 Jahren seit 10.11.11 wieder ein Angebot - 3,25%zu den Produktdaten.

Irgendwie geht das alles an euch vorbei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum bringt ihr nicht die aktuellen news? z.B.</p>
<p>BIGBANK, Firmensitz in Estland, führte am 10.11.11 die 6-jährige Laufzeit zu 4,55% ein. Bei 7 Jahren gelten ebenfalls 4,55% (vorher: 4,45%). Die Zinsangaben beziehen sich auf Anlagebeträge unter EUR 10.000 und jährliche Zinsgutschriftzu den Produktdaten. </p>
<p>Bank of Scotland macht bei 2 Jahren seit 10.11.11 wieder ein Angebot - 3,25%zu den Produktdaten.</p>
<p>Irgendwie geht das alles an euch vorbei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franz</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-oktober/#comment-13462</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=1542#comment-13462</guid>
		<description>Na fantastisch!

Dadurch bekommen die Banken noch leichter das Geld von der EZB hinterhergeworfen.

1,25% Leitzins, wie unglaublich armselig ist das bitte.

In welcher Zeit leben wir....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na fantastisch!</p>
<p>Dadurch bekommen die Banken noch leichter das Geld von der EZB hinterhergeworfen.</p>
<p>1,25% Leitzins, wie unglaublich armselig ist das bitte.</p>
<p>In welcher Zeit leben wir&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld-News.de</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-oktober/#comment-13461</link>
		<dc:creator>Tagesgeld-News.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=1542#comment-13461</guid>
		<description>Dann also jetzt noch schnell wechseln, bevor es vorbei ist mit den hohen Zinsen. Es gibt auch einige Banken mit Garantiezinsen - wäre auch eine Idee...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann also jetzt noch schnell wechseln, bevor es vorbei ist mit den hohen Zinsen. Es gibt auch einige Banken mit Garantiezinsen - wäre auch eine Idee&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-oktober/#comment-13460</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=1542#comment-13460</guid>
		<description>EZB senkt den Leitzins!!!....na toll...dann werden die ersten Banken bald anfangen,die Tagesgeld-Zinsen zu senken!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EZB senkt den Leitzins!!!&#8230;.na toll&#8230;dann werden die ersten Banken bald anfangen,die Tagesgeld-Zinsen zu senken!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: henry</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-oktober/#comment-13459</link>
		<dc:creator>henry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=1542#comment-13459</guid>
		<description>Die EZB hat gerade die Leitzinsen auf 1,25% gesenkt. Damit dürfte die Zinsparty bald vorbei sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die EZB hat gerade die Leitzinsen auf 1,25% gesenkt. Damit dürfte die Zinsparty bald vorbei sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
