<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tagesgeldvergleich Mai 2009</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeldvergleich-mai-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeldvergleich-mai-2009/</link>
	<description>Aktuelle Infos und Vergleich zum Tagesgeldkonto.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:32:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeldvergleich-mai-2009/#comment-1990</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=300#comment-1990</guid>
		<description>Ab morgen, den 27.05.09 ist die Sonderzinsaktion der &lt;b&gt;Comdirect mit 4%&lt;/b&gt; beendet - wer sich die 4% bis zum 31.08.09 noch sichern will, muss heute zuschlagen! Alle Infos gibt es hier auf unserer &lt;b&gt;&lt;a href="http://www.tagesgeld-news.de/comdirect-tagesgeld-plus/" rel="nofollow"&gt;Comdirect Tagesgeld Plus&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; Infoseite !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab morgen, den 27.05.09 ist die Sonderzinsaktion der <b>Comdirect mit 4%</b> beendet - wer sich die 4% bis zum 31.08.09 noch sichern will, muss heute zuschlagen! Alle Infos gibt es hier auf unserer <b><a href="http://www.tagesgeld-news.de/comdirect-tagesgeld-plus/" rel="nofollow">Comdirect Tagesgeld Plus</a></b> Infoseite !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeldvergleich-mai-2009/#comment-1981</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=300#comment-1981</guid>
		<description>Ich denke die Leitzinsen werden stabil bleiben und somit auch die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld. Wahrscheinlicher werden somit neue Erhöhungen oder zumindest kleinere Angebote mit höheren Zinsen. Wir werden sehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke die Leitzinsen werden stabil bleiben und somit auch die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld. Wahrscheinlicher werden somit neue Erhöhungen oder zumindest kleinere Angebote mit höheren Zinsen. Wir werden sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeldvergleich-mai-2009/#comment-1979</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=300#comment-1979</guid>
		<description>Das ist wohl wahr. Ohne Zinsgarantie können die Zinsen jederzeit fallen. Aber ich glaube, dass der Leitzins stabil bleiben wird und die Banken entsprechend die Zinsen auch stabil halten oder sogar leicht anheben werden. Nächste Woche am 04.06. sind wir jedenfalls schlauer :-) (neue Leitzinsentscheidung)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wohl wahr. Ohne Zinsgarantie können die Zinsen jederzeit fallen. Aber ich glaube, dass der Leitzins stabil bleiben wird und die Banken entsprechend die Zinsen auch stabil halten oder sogar leicht anheben werden. Nächste Woche am 04.06. sind wir jedenfalls schlauer <img src='http://www.tagesgeld-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> (neue Leitzinsentscheidung)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeldvergleich-mai-2009/#comment-1970</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=300#comment-1970</guid>
		<description>Wobei die Zinsen von 3,8% bei der Bank of Scotland sich ja JEDERZEIT ändern können. Ich denke das wird spätestens im nächsten Monat sein, denn die Zinsen kann man auf Dauer nicht so hoch halten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei die Zinsen von 3,8% bei der Bank of Scotland sich ja JEDERZEIT ändern können. Ich denke das wird spätestens im nächsten Monat sein, denn die Zinsen kann man auf Dauer nicht so hoch halten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeldvergleich-mai-2009/#comment-1967</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=300#comment-1967</guid>
		<description>Das Problem bei comdirect ist meiner Meinung nach, dass die Zinsen zeitlich befristet sind und man danach wieder auf einen wesentlich geringeren Zinssatz zurückfällt.
Besser finde ich da das Angebot der Bank of Scotland, da gelten die 3,8 Prozent für alle Neukunden ohne zeitliche Bindung.
Wenn der Leitzins jetzt stabil bleibt werden hoffentlich die Tagesgeldzinsen auch wieder steigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem bei comdirect ist meiner Meinung nach, dass die Zinsen zeitlich befristet sind und man danach wieder auf einen wesentlich geringeren Zinssatz zurückfällt.<br />
Besser finde ich da das Angebot der Bank of Scotland, da gelten die 3,8 Prozent für alle Neukunden ohne zeitliche Bindung.<br />
Wenn der Leitzins jetzt stabil bleibt werden hoffentlich die Tagesgeldzinsen auch wieder steigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeldvergleich-mai-2009/#comment-1958</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=300#comment-1958</guid>
		<description>Sorry, weil wir leider nicht jedes der 500 Tagesgeldkonten Deutschlands in unseren Vergleich aufnehmen können...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, weil wir leider nicht jedes der 500 Tagesgeldkonten Deutschlands in unseren Vergleich aufnehmen können&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/tagesgeldvergleich-mai-2009/#comment-1944</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=300#comment-1944</guid>
		<description>Hallo,

warum findet man hier vom Santander Direct Bank und dem SuperKonto keine Auskunft....oder binich blind? Die bieten für Tagesgeldkonto noch 3,1 % an...wie lange noch, kann ich leider nicht sagen...

VG
Micha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>warum findet man hier vom Santander Direct Bank und dem SuperKonto keine Auskunft&#8230;.oder binich blind? Die bieten für Tagesgeldkonto noch 3,1 % an&#8230;wie lange noch, kann ich leider nicht sagen&#8230;</p>
<p>VG<br />
Micha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

