<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DKB-Cash kündigt Zinssenkung ab 01.08. an</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/</link>
	<description>Insider News, Vergleich und Infos zum Tagesgeld und Festgeld ...</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 05:21:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-3591</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-3591</guid>
		<description>Gewinnen Sie jetzt eines von &lt;strong&gt;33 Web-Adressbüchern für Deutschland 2010&lt;/strong&gt; - http://www.tagesgeld-news.de/aktionen/tagesgeld-newsde-im-aktuellen-web-adressbuch-fuer-deutschland-2010-83252/ einfach Newsletter anmelden oder uns bei Twitter folgen…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gewinnen Sie jetzt eines von <strong>33 Web-Adressbüchern für Deutschland 2010</strong> - <a href="http://www.tagesgeld-news.de/aktionen/tagesgeld-newsde-im-aktuellen-web-adressbuch-fuer-deutschland-2010-83252/" rel="nofollow">http://www.tagesgeld-news.de/aktionen/tagesgeld-newsde-im-aktuellen-web-adressbuch-fuer-deutschland-2010-83252/</a> einfach Newsletter anmelden oder uns bei Twitter folgen…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2734</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2734</guid>
		<description>Ich denke alle die noch um die 2% Zinsen bekommen, sollten eher noch abwarten, ob die Top-Anbieter noch einmal senken. Natürlich wer jetzt schon 0,5% bekommt, der sollte auf JEDEN FALL wechseln und sich 3% Zinsen sichern. Im &lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" rel="follow" rel="nofollow"&gt;Tagesgeld Vergleich&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; finden sich dort genügend bessere Anbieter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke alle die noch um die 2% Zinsen bekommen, sollten eher noch abwarten, ob die Top-Anbieter noch einmal senken. Natürlich wer jetzt schon 0,5% bekommt, der sollte auf JEDEN FALL wechseln und sich 3% Zinsen sichern. Im <strong><a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" rel="follow" rel="nofollow">Tagesgeld Vergleich</a></strong> finden sich dort genügend bessere Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2732</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 14:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2732</guid>
		<description>-&#62; Zinser: Gerade DKB Cash war bislang und eigentlich auch jetzt eher zurückhaltend und abwartend, was Zinssenkungen angeht. Die bis 1. April gültigen 3,8% galten eine halbe Ewigkeit, ich glaube Jahre. Das ist nun erst die zweite Zinssenkung im ganzen Jahr und sie erfolgte immer erst dann, wenn die zinshöchsten der speziellen Tagesgeldkonten so weit abgerutscht waren, daß die Visaverzinzung bei DKB "Gefahr" lief eine der allerhöchsten Zinssätze zu werden. Ich sehe DKB Cash weniger als Toptageldkonto, sondern eher als Giro/Visa mit respektabler Verzinsung auf das eher kleine, dort gehaltene Guthaben. Zum einen kann man's ja zwischen den beiden DKB-Konten nach Bedarf hin und her schieben. Zum anderen kommt mit der Kreditkarte ja auch unmittelbar an den meisten Geldautomaten direkt an das dort verwahrte Guthaben.

So werde ich's auch weiterhin machen und kündigen werde ich dort nun auf gar keinen Fall. Das sollte eher die schweigende Mehrheit machen, die zu Magerzinsen immer noch bei Diba, Norisbank, Comdirect, Citibank, Dresdner, Postbank und auch der überwiegenden Mehrheit der Sparkassen und Volksbanken liegen haben. Die zahlen alle gerade mal 0,5% bis 1,55% auf Tagesgeld.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-&gt; Zinser: Gerade DKB Cash war bislang und eigentlich auch jetzt eher zurückhaltend und abwartend, was Zinssenkungen angeht. Die bis 1. April gültigen 3,8% galten eine halbe Ewigkeit, ich glaube Jahre. Das ist nun erst die zweite Zinssenkung im ganzen Jahr und sie erfolgte immer erst dann, wenn die zinshöchsten der speziellen Tagesgeldkonten so weit abgerutscht waren, daß die Visaverzinzung bei DKB &#8220;Gefahr&#8221; lief eine der allerhöchsten Zinssätze zu werden. Ich sehe DKB Cash weniger als Toptageldkonto, sondern eher als Giro/Visa mit respektabler Verzinsung auf das eher kleine, dort gehaltene Guthaben. Zum einen kann man&#8217;s ja zwischen den beiden DKB-Konten nach Bedarf hin und her schieben. Zum anderen kommt mit der Kreditkarte ja auch unmittelbar an den meisten Geldautomaten direkt an das dort verwahrte Guthaben.</p>
<p>So werde ich&#8217;s auch weiterhin machen und kündigen werde ich dort nun auf gar keinen Fall. Das sollte eher die schweigende Mehrheit machen, die zu Magerzinsen immer noch bei Diba, Norisbank, Comdirect, Citibank, Dresdner, Postbank und auch der überwiegenden Mehrheit der Sparkassen und Volksbanken liegen haben. Die zahlen alle gerade mal 0,5% bis 1,55% auf Tagesgeld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2728</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 10:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2728</guid>
		<description>Das ist ja gerade der Vorteil (und Nachteil) eines Tagesgeldkontos - wenn die Bank genug Geld hat, dann wird der Zins gesenkt - im Gegenzug können Anleger dann im &lt;a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" rel="follow" rel="nofollow"&gt;Tagesgeld Vergleich&lt;/a&gt; ein besseres Konto suchen und zu diesem wechseln. ich denke wenn der Unterschied 1% oder mehr beträgt lohnt sich die ganze Sache. Und gut ist, dass man kostenfrei und jederzeit kündigen und wechseln kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja gerade der Vorteil (und Nachteil) eines Tagesgeldkontos - wenn die Bank genug Geld hat, dann wird der Zins gesenkt - im Gegenzug können Anleger dann im <a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" rel="follow" rel="nofollow">Tagesgeld Vergleich</a> ein besseres Konto suchen und zu diesem wechseln. ich denke wenn der Unterschied 1% oder mehr beträgt lohnt sich die ganze Sache. Und gut ist, dass man kostenfrei und jederzeit kündigen und wechseln kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zinser</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2725</link>
		<dc:creator>zinser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 13:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2725</guid>
		<description>..habe vor kurzem wegen der guten Zinsen erst einige Euronen zur DKB geschaufelt.
..das alte Spiel, wenn die genug eingesammelt haben Zinsen runter.

Jetzt sollten wir mal den Banken zeigen wo der Hammer hängt!

Mit Stichtag 31.08.09 kündigen alle ihre Anlagen !!

Bei 450 Milliarden Spargeld in Deutschland gibt es da bei den Banken einen schönen Knall !!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..habe vor kurzem wegen der guten Zinsen erst einige Euronen zur DKB geschaufelt.<br />
..das alte Spiel, wenn die genug eingesammelt haben Zinsen runter.</p>
<p>Jetzt sollten wir mal den Banken zeigen wo der Hammer hängt!</p>
<p>Mit Stichtag 31.08.09 kündigen alle ihre Anlagen !!</p>
<p>Bei 450 Milliarden Spargeld in Deutschland gibt es da bei den Banken einen schönen Knall !!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2698</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2698</guid>
		<description>Die DAB Bank bietet ab sofort ein ähnliches Produkt mit bis zu 4% Zinsen - da wir dazu schon mal eine Seite hatten, haben wir nun dieses Konto wieder aufgenommen. Immerhin steigt der Zins im &lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" rel="follow" rel="nofollow"&gt;Tagesgeld Vergleich&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; so auf &lt;strong&gt;4%&lt;/strong&gt; in der Spitze an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die DAB Bank bietet ab sofort ein ähnliches Produkt mit bis zu 4% Zinsen - da wir dazu schon mal eine Seite hatten, haben wir nun dieses Konto wieder aufgenommen. Immerhin steigt der Zins im <strong><a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" rel="follow" rel="nofollow">Tagesgeld Vergleich</a></strong> so auf <strong>4%</strong> in der Spitze an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2695</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2695</guid>
		<description>Ich sehe nicht, daß irgendjemand anders vorher was von den 4% bei Cortal Consors (mit Depotübertrag oder Börseninvestition) gesagt hätte. Das ist in der Tat mit so vielen Nebenbedingungen und Risiken verbunden, daß es nur für Börsenkundige und -erfahrene infrage kommt, die sowieso ihr Depot zu Cortal Consors verlegen möchte. Ansonsten kann das eine Prozent Zusatzzins beim Tagesgeld durch Börsenverluste mehrfach eliminiert werden.

Hier ging's ja lediglich um die für ein halbes Jahr garantierten 3% für alle. Abgesehen von der Maximalsumme 20.000€ gibt's da ja keine Einschränkung und zum einen sind 20.000€ schon was und zum anderen gibt's sowieso genug Leute, die eh nicht mehr anlegen wollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe nicht, daß irgendjemand anders vorher was von den 4% bei Cortal Consors (mit Depotübertrag oder Börseninvestition) gesagt hätte. Das ist in der Tat mit so vielen Nebenbedingungen und Risiken verbunden, daß es nur für Börsenkundige und -erfahrene infrage kommt, die sowieso ihr Depot zu Cortal Consors verlegen möchte. Ansonsten kann das eine Prozent Zusatzzins beim Tagesgeld durch Börsenverluste mehrfach eliminiert werden.</p>
<p>Hier ging&#8217;s ja lediglich um die für ein halbes Jahr garantierten 3% für alle. Abgesehen von der Maximalsumme 20.000€ gibt&#8217;s da ja keine Einschränkung und zum einen sind 20.000€ schon was und zum anderen gibt&#8217;s sowieso genug Leute, die eh nicht mehr anlegen wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2694</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2694</guid>
		<description>Stimmt eigentlich - ich hatte ganz vergessen, dass die DAB Bank auch solche Aktionen gefahren hat. Wir werden uns das Konto von Cortal Consors nochmals genauer anschauen und dann in den Vergleich aufnehmen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt eigentlich - ich hatte ganz vergessen, dass die DAB Bank auch solche Aktionen gefahren hat. Wir werden uns das Konto von Cortal Consors nochmals genauer anschauen und dann in den Vergleich aufnehmen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: leo</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2693</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2693</guid>
		<description>6.000€ Depotvolumen für 4% Zinesn bei Cortal Consors empfinde ich als Peanuts im Vergleich zu 100.000€ aus dieser News:

http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/dab-bank-8-tagesgeld-zinsbonus-beendet-27252/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6.000€ Depotvolumen für 4% Zinesn bei Cortal Consors empfinde ich als Peanuts im Vergleich zu 100.000€ aus dieser News:</p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/dab-bank-8-tagesgeld-zinsbonus-beendet-27252/" rel="nofollow">http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/dab-bank-8-tagesgeld-zinsbonus-beendet-27252/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2691</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2691</guid>
		<description>OK, aber für ie 4% Zinsen muss man doch so und so viel Depotübertrag haben usw. - da finde ich ein Konto mit EINFACH 3% viel besser...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, aber für ie 4% Zinsen muss man doch so und so viel Depotübertrag haben usw. - da finde ich ein Konto mit EINFACH 3% viel besser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: leo</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2688</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2688</guid>
		<description>"3% Zinsen p. a. für Beträge bis inklusive 20.000 Euro, garantiert für 6 Monate, nur für Neukunden die in den letzten 6 Monaten nicht Kunde bei Cortal Consors waren" ist nicht komplizierter als z.B. die letzte comdirect-Aktion, von der ich immer noch mit 4% Zinsen profitiere. Und die wurde hier beworben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;3% Zinsen p. a. für Beträge bis inklusive 20.000 Euro, garantiert für 6 Monate, nur für Neukunden die in den letzten 6 Monaten nicht Kunde bei Cortal Consors waren&#8221; ist nicht komplizierter als z.B. die letzte comdirect-Aktion, von der ich immer noch mit 4% Zinsen profitiere. Und die wurde hier beworben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2687</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2687</guid>
		<description>Der für Neukunden ein halbes Jahr garantierte Zinssatz von 3% ist auf zwanzigtausend Euro beschränkt bei Cortal Consors. Sind das schon zuviele Sonderbedingungen oder habe ich etwas übersehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der für Neukunden ein halbes Jahr garantierte Zinssatz von 3% ist auf zwanzigtausend Euro beschränkt bei Cortal Consors. Sind das schon zuviele Sonderbedingungen oder habe ich etwas übersehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2686</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2686</guid>
		<description>Postbank bietet 2,85% mit Ausnahme der 2000€ Maximalentnahme pro Monat (ähnlich eines Sparbuchs) und bei der Netbank bekommt man die 2,75% für 50.000€ und 6 Monate garantiert - das finde ich eher ein Vorteil, denn Bank of Scotland usw. werden wohl in nächster Zeit betimmt noch einmal senken...

Und bei Cortal Consors gibt es zu viele Sonderbedingungen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postbank bietet 2,85% mit Ausnahme der 2000€ Maximalentnahme pro Monat (ähnlich eines Sparbuchs) und bei der Netbank bekommt man die 2,75% für 50.000€ und 6 Monate garantiert - das finde ich eher ein Vorteil, denn Bank of Scotland usw. werden wohl in nächster Zeit betimmt noch einmal senken&#8230;</p>
<p>Und bei Cortal Consors gibt es zu viele Sonderbedingungen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: settembrini</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2685</link>
		<dc:creator>settembrini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2685</guid>
		<description>Hallo, es lohnt sich für den Anleger beim Tagesgeldangebot der genannten Banken Postbank/Netbank/1822direkt das KLEINGEDRUCKTE genau zu lesen - wie in meinem Kommentar erwähnt kommen da sehr schnell die berüchtigten 'Haken' ans Tageslicht, die Zinssätze oberhalb der 2%-Grenze sind fast alle mit irgendwelchen Einschränkungen verbunden, wobei die DKB - auch ab 01.08 - immer noch  eine rühmliche Ausnahme ist! 
Bei einem Tagesgeld-Zinsvergleich ohne 'Wenn und Aber' haben die deutschen Banken zweifelsfrei aktuell ganz einfach die schlechteren Karten !

Salut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, es lohnt sich für den Anleger beim Tagesgeldangebot der genannten Banken Postbank/Netbank/1822direkt das KLEINGEDRUCKTE genau zu lesen - wie in meinem Kommentar erwähnt kommen da sehr schnell die berüchtigten &#8216;Haken&#8217; ans Tageslicht, die Zinssätze oberhalb der 2%-Grenze sind fast alle mit irgendwelchen Einschränkungen verbunden, wobei die DKB - auch ab 01.08 - immer noch  eine rühmliche Ausnahme ist!<br />
Bei einem Tagesgeld-Zinsvergleich ohne &#8216;Wenn und Aber&#8217; haben die deutschen Banken zweifelsfrei aktuell ganz einfach die schlechteren Karten !</p>
<p>Salut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henry</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2684</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2684</guid>
		<description>Cortal Consors bietet 3% Zinsen aufs Tagesgeld und das für 6 Monate garantiert !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cortal Consors bietet 3% Zinsen aufs Tagesgeld und das für 6 Monate garantiert !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2683</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2683</guid>
		<description>Achtung: NIBC Direct hat vor kurzem (07.07.) auch die Zinsen beim Tagesgeld gesenkt und bietet nun 2,80% Zinsen. Im oberen Feld sind aber auch noch die Postbank mit 2,85% sowei Netbank und 1822direkt mit je 2,75% Zinsen. Ich denke langfristig werden sich die Zinsen wohl um die 2,5% bis zu 3% in der Spitze angleichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung: NIBC Direct hat vor kurzem (07.07.) auch die Zinsen beim Tagesgeld gesenkt und bietet nun 2,80% Zinsen. Im oberen Feld sind aber auch noch die Postbank mit 2,85% sowei Netbank und 1822direkt mit je 2,75% Zinsen. Ich denke langfristig werden sich die Zinsen wohl um die 2,5% bis zu 3% in der Spitze angleichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: settembrini</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2682</link>
		<dc:creator>settembrini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2682</guid>
		<description>Die einzigen zwei Banken, die Tagesgeldangebote 'um die drei Prozent' Zinsen anbieten und mit den Konditionen der DKB irgendwie mithalten können (z.B. keine befristeten 'Leimrutenangebote', keine Mindest- bzw. Maximalanlagebeträge etc.) sind meines Wissens die EU-Auslandsbanken Bank of Scotland und NIBC - mehr Auswahl ist momentan nicht drin...

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die einzigen zwei Banken, die Tagesgeldangebote &#8216;um die drei Prozent&#8217; Zinsen anbieten und mit den Konditionen der DKB irgendwie mithalten können (z.B. keine befristeten &#8216;Leimrutenangebote&#8217;, keine Mindest- bzw. Maximalanlagebeträge etc.) sind meines Wissens die EU-Auslandsbanken Bank of Scotland und NIBC - mehr Auswahl ist momentan nicht drin&#8230;</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesgeld News</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2679</link>
		<dc:creator>Tagesgeld News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2679</guid>
		<description>Warum sollten wir sinnvolle Kommentare streichen - gegen Zinssenkungen der Banken kann man wenig machen, außer wechseln. Und eine 20%-ige Senkung ist ja nun nicht soo viel - im Vergleich dazu hat die NIBC oder auch die Credit Europe Bank innerhalb der letzten 3-4 Wochen größere Sprünge nach unten gemacht.

Wem das zu wenig Zinsen sind, der kann / sollte wechseln. Im &lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" title="3% Zinsen und mehr im Tagesgeld Vergleich sichern." rel="follow" rel="nofollow"&gt;Tagesgeld Vergleich&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; gibt es noch genug Banken, die um die &lt;strong&gt;3% Zinsen&lt;/strong&gt; bieten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum sollten wir sinnvolle Kommentare streichen - gegen Zinssenkungen der Banken kann man wenig machen, außer wechseln. Und eine 20%-ige Senkung ist ja nun nicht soo viel - im Vergleich dazu hat die NIBC oder auch die Credit Europe Bank innerhalb der letzten 3-4 Wochen größere Sprünge nach unten gemacht.</p>
<p>Wem das zu wenig Zinsen sind, der kann / sollte wechseln. Im <strong><a href="http://www.tagesgeld-news.de/tagesgeldvergleich/" title="3% Zinsen und mehr im Tagesgeld Vergleich sichern." rel="follow" rel="nofollow">Tagesgeld Vergleich</a></strong> gibt es noch genug Banken, die um die <strong>3% Zinsen</strong> bieten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://www.tagesgeld-news.de/zinssenkung/dkb-cash-kuendigt-zinssenkung-ab-0108-an-44252/#comment-2678</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-news.de/?p=372#comment-2678</guid>
		<description>Ach toll, is ja nur so ein halbes Prozentpünktchen ...
Von 2.55 auf 2.05 ...
Das ist ja dann nur eine 20%ige Zinssenkung, nä??
Dideldumm ... und alles is wunderbar!

Servus, Nick

(Ja, ihr streicht diesen Beitrag sowieso,
weil ihr so unparteiisch und objektiv seid, gell)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach toll, is ja nur so ein halbes Prozentpünktchen &#8230;<br />
Von 2.55 auf 2.05 &#8230;<br />
Das ist ja dann nur eine 20%ige Zinssenkung, nä??<br />
Dideldumm &#8230; und alles is wunderbar!</p>
<p>Servus, Nick</p>
<p>(Ja, ihr streicht diesen Beitrag sowieso,<br />
weil ihr so unparteiisch und objektiv seid, gell)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
