In unserem folgenden Festgeldvergleich finden Sie eine kurze Darstellung der Festgeldzinsen bei den gängigen Laufzeiten von sechs, zwölf und 24 Monaten. Zusätzlich finden Sie den jeweiligen maximalen Zinssatz eines Produkts sowie die maximale Laufzeit.
Festgeld Angebot - bis zu 1,75 % Zinsen (nominal) bei der Banka Kovanica | |
---|---|
• maximal 1,75 % Zinsen (nominal) bei einer Laufzeit von 60 Monaten • Investitionssumme zwischen 10.000 EUR - 100.000 EUR • verschiedene Laufzeiten • 100% Einlagensicherung bis 100.000 EUR • Deutscher Kundenservice via Savedo | ![]() |
Jetzt Banka Kovanica Festgeld bei Savedo eröffnen |
Alle Festgeld Konten in der Vergleichsübersicht
Festgeld Anbieter | Festgeldzinsen in % p.a. 6 Mon. | 12 Monate | 24 Monate | max. Zins | max. Dauer | Mindestanlage | Hinweis | Antrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,55 | 3,50 / 0,85 | 2,50 / 1,00 | 2,70 / 1,15 | 3 Jahre | 20.000 € » Anlagen in USD & EUR mgl. | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 2,00 | 2,50 | - | 2,50 | 1 Jahr | Gegenwert von 10.000 € in USD | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,60 | 10 Jahre | Gegenwert von 5.000 € € in USD | Anlage in $ | zur Bank |
![]() | - | 1,50 | - | 1,50 | 1 Jahr | Gegenwert von 10.000 € in NOK | Eröffnung via WeltSparen: | zur Bank |
![]() | 0,70 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 3 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 5 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 3 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 1,10 | 1,15 | 1,30 | 3 Jahre | 100.000 € | 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,50 | 1,05 | 1,20 | 1,81 | 10 Jahre | 1 € | Eröffnung via ZINSPILOT: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 1,05 | - | 1,20 | 1,5 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,50 | 1,00 | 1,25 | 1,35 | 3 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 5 Jahre | 1 € | Eröffnung bei ZINSPILOT: 100% Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,61 | 0,93 | 1,16 | 2,00 | 10 Jahre | 20.000 € | Eröffnung via WeltSparen: | zur Bank |
![]() | - | 0,15 | 0,20 | 6 Jahre | 10.000 € | Anlagedauer von 3 bis 6 Jahre | zur Bank | |
![]() | 0,75 | 0,90 | - | 1,15 | 3 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,40 | 5 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,45 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 3 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,60 | 0,80 | 1,25 | 1,70 | 5 Jahre | 100 € | Eröffnung via ZINSPILOT: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 5 Jahre | 100 € | inkl. Girokonto | zur Bank |
![]() | - | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2 Jahre | 2.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,50 | 0,75 | 0,9 | 1,75 | 10 Jahre | 1.000 € | - | zur Bank |
![]() | 0,35 | 0,75 | 0,85 | 1,75 | 5 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,75 | 0,90 | 0,90 | 2 Jahre | 2.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 3 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,55 | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 2 Jahre | 90.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,71 | 1,12 | 1,80 | 4 Jahre | 1.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,70 | 1,20 | 1,40 | 5 Jahre | 5.000 € | Eröffnung bei Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 5 Jahre | 1 € | Eröffnung via ZINSPILOT: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,33 | 3 Jahre | 10.000 € | 100 % dt. Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,60 | 0,75 | 1,00 | 5 Jahre | 2.500 € | - | zur Bank |
![]() | - | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 3 Jahre | 1 € | Eröffnung via ZINSPILOT: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 10 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,60 | 0,70 | 1,10 | 7 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,65 | 0,95 | 1,65 | 10 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,60 | 0,70 | 1,10 | 7 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 3 Jahre | 1 € | Eröffnung via ZINSPILOT: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,31 | 0,56 | - | 0,56 | 1 Jahr | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,55 | 0,70 | 1,10 | 4 Jahre | 2.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,25 | 5 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,31 | 0,51 | 0,61 | 1,11 | 7 Jahre | 5.000 € | - | zur Bank |
![]() | 0,35 | 0,45 | 0,60i | 0,65 | 6 Jahre | 10.000 € | . | zur Bank |
![]() | - | 0,50 | 0,95 | 1,30 | 5 Jahre | 2.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,50 | 0,70 | 1,25 | 5 Jahre | 5.000 € | Eröffnung bei Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 5 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,40 | 0,50 | - | 0,50 | 1 Jahr | 1 € | Eröffnung via ZINSPILOT: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,90 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 3 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,20 | 0,50 | - | 0,50 | 1 Jahr | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 3 Jahre | 1€ | Eröffnung via ZINSPILOT: 100 % Einlagensicherung Maximalzins bei 3-monatiger Anlage | zur Bank |
![]() | 0,10 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | 4 Jahre | 10.000 € | gesetzl. Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,20 | 0,40 | 0,90 | 1,40 | 4 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 3 Jahre | - | Eröffnung bei ZINSPILOT: 100% Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 3 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 1,10 | 10 Jahre | 1.000 € | - | zur Bank |
![]() | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 1,00 | 5 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 10 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,40 | 0,65 | 1,10 | 5 Jahre | 250.000 € | 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,00 | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 10 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 5 Jahre | 5.000 € | 100% dt. Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,30 | 0,40 | 0,51 | 0,51 | 2 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,95 | 7 Jahre | 5.000 € | 100 % dt. Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 3 Jahre | 1 € | 100 % dt. Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,10 | 0,30 | 0,45 | 1,05 | 5 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,70 | 10 Jahre | 5.000 € | - | zur Bank |
![]() | 0,05 | 0,25 | 0,35 | 1,30 | 10 Jahre | 5.000 € | 100 % dt. Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,25 | 0,40 | 0,80 | 5 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,20 | 0,40 | 1,25 | 6 Jahre | 2.500 € | - | zur Bank |
![]() | - | 0,20 | 0,40 | 1,00 | 10 Jahre | 5.000 € | 100 % dt. Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,20 | 0,25 | 0,80 | 6 Jahre | 5.000 € | Eröffnung bei Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 4 Jahre | 10.000 € | - | zur Bank |
![]() | - | 0,15 | 0,55 | 3 Jahre | 5.000 € | 20% täglich verfügbar | zur Bank | |
![]() | 0,01 | 0,15 | 0,50 | 1,00 | 6 Jahre | 2.500 € | 100 % dt. Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 3 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 3 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,05 | 0,10 | - | 0,10 | 1 Jahr | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 3 Jahre | 5.000 € | - | zur Bank |
![]() | - | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 3 Jahre | 10.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 5 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,10 | 0,35 | 0,70 | 10 Jahre | 5.000 € | Eröffnung via Savedo: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 1 Jahr | - | - | zur Bank |
![]() | - | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 4 Jahre | - | - | zur Bank |
![]() | 0,01 | 0,05 | - | 0,05 | 1 Jahr | - | - | zur Bank |
![]() | - | 0,05 | - | 0,05 | 1 Jahr | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 4 Jahre | 90.000 € | 100 % Einlagensicherung; Angebot in Schweizer Franken | zur Bank |
![]() | - | - | - | 0,80 | 10 Jahre | 500 € | Zinsgutschrift viertel-, halb-, jährlich oder monatlich | zur Bank |
![]() | - | - | 0,25 | 1,30 | 10 Jahre | 2.500 € | - | zur Bank |
![]() | - | - | 0,25 | 1,30 | 10 Jahre | 2.500 € | - | zur Bank |
![]() | - | - | 0.55 | 1,20 | 8 Jahre | 500 € | für Minderjährige | zur Bank |
![]() | - | - | 1,10 | 1,20 | 10 Jahre | 500 € | Verzinsung p.m. oder p.a. | zur Bank |
![]() | - | - | - | 0,40 | 30 Tage | - | inkl. Ausstiegsgarantie | zur Bank |
![]() | - | - | - | 1,20 | 10 Jahre | 2.000 € | 10 Jahre Zinsgarantie, vorzeitige Verfügung ab 4 Jahren | zur Bank |
![]() | - | - | 0,70 | 0,90 | 3 Jahre | 500 € | 20 % täglich verfügbar | zur Bank |
![]() | - | - | 0,60 | 0,70 | 3 Jahre | 2.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
![]() | - | - | - | 0,75 | 10 Jahre | 500 € | ab 500 EUR | zur Bank |
![]() | - | - | 0,15 | 0,20 | 4 Jahre | 10.000 € | - | zur Bank |
![]() | - | - | - | 0,50 | 90 Tage | - | inkl. Ausstiegsgarantie | zur Bank |
![]() | - | - | - | 0,40 | 7 Jahre | 2.500 € | - | zur Bank |
![]() | - | - | - | 0,00 | 1 Jahr | 5.000 € | Eröffnung via WeltSparen: 100 % Einlagensicherung | zur Bank |
*alle Angaben ohne Gewähr – letztes Update: 29.01.2019
Weitere Infos und News zum Festgeldkonto finden Sie auf unserer Startseite. Zusätzlich können Sie sich die Festgeldzinsen mit unserem Festgeldrechner.
Was ist ein Festgeldkonto?
Festgeldvergleich der besten langfristigen Anlagen was last modified: Januar 29th, 2019 by
Savedos Vaba Banka passt die Zinsen Mitte September an. Banca Kovanica sogar schon am Donnerstag – also schnell ranhalten.
Warum wird die Rabo Bank nicht aufgeführt. Sie hat durchaus gute Konditionen. z. B. Tagesgeld mit 90-tägiger Kündigungsfrist 1,5 % (ab 19.03.14 1,3 %)
Ich finde das Angebot ist in Ordnung nur was man auf eine Bulgarischen Einlagensicherung geben sollte ist fraglich.Aber wäre auch interressiert ob jemand dazu was sagen könnte, denn ich finde so auf den ersten Blick keine Ungereimtheiten aber 2,9% kommen mir persönlich schon fast zu schön um wahr zu sein vor.
schreibt doch mal was zur Fibank (Festgeld für 1 Jahr zu 2,9%)
ist das sicher bzw. seriös??
danke
Hallo Zinschecker. Die Bank- sowie Produktseite und die Integration in den Festgeldrechner sind bereits in Arbeit und folgen in Kürze.
Wenn es geht unbedingt die Crédit Agricole Consumer Finance mit aufnehmen.
Die hat mit die besten Festgeldzinsen aktuell!
Hallo Zinschecker, gerne nehmen wir das Festzins-Konto der DKB in unser Portal auf. Viele Grüße.
Weshalb findet die DKB hier eigentlich keine Erwähnung?
Ist eine Vermarktung des Festgeldes nicht gewünscht seitens der Bank?
Konditionen sind OK, 2% bei 5 Jahren und 2,5% bei 10 Jahren, wobei die vierteljährliche Zinsgutschrift auch nicht verkehrt ist (Zinseszins).
@Eric Feddersen:
Erledigt. Danke 🙂
Oben im Text steht noch das es für 1 Jahr 1,7% gibt.